Strategie de trading RuaMaster
Date début: 2023-07-16 | Fréquence trade: 40-60 trades/month |
Style de trading: Trend , Swing | Instruments: FX Majors , FX Crosses |
Type de trader: Technical , Fundamental | Méthode trading: Semi-Automated |
- Balance: 10441.02
- |
- Profit net: 28094.28
- |
- P/L Flottant: -467.43
- |
- Équité: 9971.35
- |
- Marge: 255.8
Balance | 10,441.02 |
Profit net | 28,094.28 |
P/L Flottant | -467.43 |
Équité | 9,971.35 |
Marge | 255.8 |
#Trades fermés | 2,207 |
Trades gagnants | 1,677 |
Trades perdants | 528 |
%Gain | 75.99% |
Semaine | 105 |
Profit/Trade | $12.94 |
Profit/Trade (Moy.) | $43.74 |
Perte/Trade (Moy.) | -$84.82 |
Profit brut | $73,345.56 |
Perte brute | -$44,783.86 |
Facteur de profit | 1.64 |
RAR | 60.81 |
Max. Drawdown | $469.67 |
Max. Drawdown % | 4.5 % |
Meilleur trade | $870.98 |
Pire trade | -$1,113.05 |
Temps de trade moyen | 47.36 |
Trades / semaine (Moy.) | 20.85 |

Profit
Solde
P/L mensuel
Symboles
P/L Symboles

Symbol | Type | Taille | Heure d'Ouv. (GMT) | Ouv. | Heure de Fermet. (GMT) | Fermet. | Swap | Pips | P/L Net | Solde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCADf | BUY | 0.01 | 2025-07-24 06:08:01 | 0.90006 | 2025-07-25 16:32:12 | 0.89965 | -0.01 | -4.1 | -$0.31 | $8,642.73 |
AUDCADf | BUY | 0.01 | 2025-07-24 14:57:02 | 0.90017 | 2025-07-25 16:32:11 | 0.89966 | -0.01 | -5.1 | -$0.38 | $8,643.04 |
AUDCADf | BUY | 0.01 | 2025-07-24 14:58:05 | 0.89987 | 2025-07-25 16:32:10 | 0.89968 | -0.01 | -1.9 | -$0.15 | $8,643.42 |
AUDCADf | BUY | 0.01 | 2025-07-24 14:59:01 | 0.89973 | 2025-07-25 16:32:09 | 0.89969 | -0.01 | -0.4 | -$0.04 | $8,643.57 |
AUDCADf | BUY | 0.01 | 2025-07-24 15:00:07 | 0.89976 | 2025-07-25 16:32:08 | 0.8997 | -0.01 | -0.6 | -$0.05 | $8,643.61 |
AUDCADf | BUY | 0.01 | 2025-07-24 15:03:04 | 0.8996 | 2025-07-25 16:32:07 | 0.89968 | -0.01 | 0.8 | $0.05 | $8,643.66 |
AUDCADf | BUY | 0.01 | 2025-07-24 15:04:02 | 0.89938 | 2025-07-25 16:32:06 | 0.89968 | -0.01 | 3 | $0.21 | $8,643.61 |
AUDCADf | BUY | 0.01 | 2025-07-25 04:37:02 | 0.89778 | 2025-07-25 16:32:05 | 0.89968 | 19 | $1.38 | $8,643.40 | |
AUDCADf | BUY | 0.01 | 2025-07-25 04:38:05 | 0.89774 | 2025-07-25 16:32:04 | 0.89968 | 19.4 | $1.41 | $8,642.02 | |
AUDCADf | BUY | 0.01 | 2025-07-25 04:40:01 | 0.89755 | 2025-07-25 16:32:03 | 0.89969 | 21.4 | $1.57 | $8,640.61 | |
AUDCADf | BUY | 0.01 | 2025-07-25 04:41:01 | 0.8975 | 2025-07-25 16:32:02 | 0.8997 | 22 | $1.60 | $8,639.04 | |
AUDCADf | BUY | 0.01 | 2025-07-25 04:42:01 | 0.89744 | 2025-07-25 16:32:01 | 0.8997 | 22.6 | $1.65 | $8,637.44 | |
AUDCADf | BUY | 0.04 | 2025-07-25 04:45:01 | 0.89781 | 2025-07-25 16:27:55 | 0.89962 | 18.1 | $5.28 | $8,635.79 | |
EURUSDf | SELL | 0.03 | 2025-07-23 16:10:02 | 1.17562 | 2025-07-25 14:50:08 | 1.17306 | 0.37 | 25.6 | $8.05 | $8,630.51 |
EURUSDf | SELL | 0.03 | 2025-07-24 13:30:07 | 1.17698 | 2025-07-25 14:49:58 | 1.17304 | 0.09 | 39.4 | $11.91 | $8,622.46 |
EURGBPf | BUY | 0.02 | 2025-07-24 21:15:06 | 0.86991 | 2025-07-25 07:10:28 | 0.87142 | 15.1 | $4.07 | $8,610.55 | |
EURGBPf | SELL | 0.03 | 2025-07-22 11:05:04 | 0.86794 | 2025-07-23 14:51:19 | 0.86558 | 0.09 | 23.6 | $9.68 | $8,606.48 |
EURGBPf | SELL | 0.02 | 2025-07-17 22:45:03 | 0.86478 | 2025-07-23 14:51:18 | 0.86559 | 0.18 | -8.1 | -$2.02 | $8,596.80 |
AUDCADf | BUY | 0.02 | 2025-07-15 13:42:04 | 0.89691 | 2025-07-23 09:05:12 | 0.89437 | -0.15 | -25.4 | -$3.89 | $8,598.82 |
AUDCADf | BUY | 0.02 | 2025-07-15 13:43:07 | 0.89698 | 2025-07-23 09:05:08 | 0.8944 | -0.15 | -25.8 | -$3.95 | $8,602.71 |
AUDCADf | BUY | 0.02 | 2025-07-15 14:53:02 | 0.89422 | 2025-07-23 09:04:45 | 0.89439 | -0.15 | 1.7 | $0.10 | $8,606.66 |
AUDCADf | BUY | 0.02 | 2025-07-15 13:40:08 | 0.897 | 2025-07-23 07:03:14 | 0.89348 | -0.15 | -35.2 | -$5.33 | $8,606.56 |
AUDCADf | BUY | 0.01 | 2025-07-22 01:42:01 | 0.89202 | 2025-07-23 07:03:02 | 0.89346 | -0.01 | 14.4 | $1.04 | $8,611.89 |
AUDCADf | BUY | 0.01 | 2025-07-22 05:13:02 | 0.89201 | 2025-07-23 07:02:58 | 0.89344 | -0.01 | 14.3 | $1.04 | $8,610.85 |
AUDCADf | BUY | 0.01 | 2025-07-22 07:48:01 | 0.89144 | 2025-07-23 07:02:53 | 0.89342 | -0.01 | 19.8 | $1.45 | $8,609.81 |
Page 1
de
2
S'inscrire maintenant
|