Strategie de trading Ivory
Ivory trade les paires majeures et cross basé sur l'analyse du price action. La stratégie analyse les modèles de graphiques à court et à moyen terme pour optimiser ses points d'entrée et de sortie. Ivory est entièrement automatisé et surveillé et contrôlé en permanence par son opérateur.
| Date début: 2022-07-25 | Fréquence trade: +100 trades/month |
| Style de trading: Trend , Swing | Instruments: FX Majors , FX Crosses |
| Type de trader: Technical | Méthode trading: Automated |
- Balance: 3531.18
- |
- Profit net: 2310.2
- |
- P/L Flottant: -2796.44
- |
- Équité: 735.57
- |
- Marge: 34.95
| Balance | 3,531.18 |
| Profit net | 2,310.2 |
| P/L Flottant | -2,796.44 |
| Équité | 735.57 |
| Marge | 34.95 |
| #Trades fermés | 5,638 |
| Trades gagnants | 4,234 |
| Trades perdants | 1,392 |
| %Gain | 75.1% |
| Semaine | 176 |
| Profit/Trade | €0.91 |
| Profit/Trade (Moy.) | €2.26 |
| Perte/Trade (Moy.) | -€3.2 |
| Profit brut | €9,562.52 |
| Perte brute | -€4,455.88 |
| Facteur de profit | 2.15 |
| RAR | 1.73 |
| Max. Drawdown | €2,950.15 |
| Max. Drawdown % | 86.77 % |
| Meilleur trade | €131.92 |
| Pire trade | -€148.41 |
| Temps de trade moyen | 80.99 |
| Trades / semaine (Moy.) | 31.93 |

Profit
Solde
P/L mensuel
Symboles
P/L Symboles

| Symbol | Type | Taille | Heure d'Ouv. (GMT) | Ouv. | Heure de Fermet. (GMT) | Fermet. | Swap | Pips | P/L Net | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-11 07:55:01 | 0.91813 | 2025-12-11 15:00:05 | 0.91713 | 10 | €0.62 | €3,531.18 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-10 08:15:00 | 0.92081 | 2025-12-10 13:09:54 | 0.91981 | 10 | €0.62 | €3,530.56 | |
| EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-10 08:30:03 | 1.61335 | 2025-12-10 09:17:46 | 1.61235 | 10 | €0.62 | €3,529.94 | |
| EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-10 08:30:03 | 1.6134 | 2025-12-10 09:17:34 | 1.61239 | 10.1 | €0.63 | €3,529.32 | |
| USD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-12-08 13:00:04 | 0.80534 | 2025-12-10 08:40:54 | 0.80414 | -0.3 | 12 | €0.98 | €3,528.69 |
| EUR/CAD | BUY | 0.01 | 2025-12-09 14:45:01 | 1.60845 | 2025-12-10 02:14:44 | 1.61107 | -0.06 | 26.2 | €1.57 | €3,527.71 |
| EUR/CAD | BUY | 0.01 | 2025-12-09 13:00:09 | 1.61169 | 2025-12-10 02:14:44 | 1.61107 | -0.06 | -6.2 | -€0.44 | €3,526.14 |
| EUR/CAD | BUY | 0.01 | 2025-12-09 14:45:00 | 1.60846 | 2025-12-10 02:13:51 | 1.61102 | -0.06 | 25.6 | €1.53 | €3,526.58 |
| EUR/CAD | BUY | 0.01 | 2025-12-09 13:25:09 | 1.61002 | 2025-12-10 02:13:51 | 1.61102 | -0.06 | 10 | €0.56 | €3,525.05 |
| EUR/CAD | BUY | 0.01 | 2025-12-09 13:05:02 | 1.61159 | 2025-12-10 02:13:51 | 1.61102 | -0.06 | -5.7 | -€0.41 | €3,524.49 |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-10 01:00:03 | 0.91974 | 2025-12-10 02:06:27 | 0.91874 | 10 | €0.62 | €3,524.90 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-09 03:20:01 | 0.91792 | 2025-12-09 03:30:37 | 0.9169 | 10.2 | €0.63 | €3,524.28 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-07 23:45:03 | 0.91816 | 2025-12-08 08:30:07 | 0.91716 | 10 | €0.62 | €3,523.65 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-05 06:15:02 | 0.92384 | 2025-12-05 17:29:14 | 0.91875 | 50.9 | €3.16 | €3,523.03 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-04 00:05:01 | 0.92181 | 2025-12-05 17:29:14 | 0.91875 | -0.04 | 30.6 | €1.86 | €3,519.87 |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-03 05:25:02 | 0.91971 | 2025-12-05 17:29:14 | 0.91875 | -0.17 | 9.6 | €0.42 | €3,518.01 |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-02 12:25:00 | 0.9177 | 2025-12-05 17:29:14 | 0.91875 | -0.21 | -10.5 | -€0.86 | €3,517.59 |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-01 09:00:01 | 0.9157 | 2025-12-05 17:29:14 | 0.91875 | -0.25 | -30.5 | -€2.15 | €3,518.45 |
| EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-04 11:20:01 | 1.63092 | 2025-12-04 13:30:06 | 1.62829 | 26.3 | €1.62 | €3,520.60 | |
| EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-04 11:20:00 | 1.63092 | 2025-12-04 13:30:06 | 1.62829 | 26.3 | €1.62 | €3,518.98 | |
| EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-03 20:00:02 | 1.6279 | 2025-12-04 13:30:06 | 1.62829 | -0.05 | -3.9 | -€0.29 | €3,517.36 |
| EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-03 20:00:01 | 1.62787 | 2025-12-04 13:30:06 | 1.62829 | -0.05 | -4.2 | -€0.31 | €3,517.65 |
| EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-03 14:00:01 | 1.62678 | 2025-12-03 15:50:17 | 1.62575 | 10.3 | €0.63 | €3,517.96 | |
| EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-03 14:00:00 | 1.62678 | 2025-12-03 15:50:17 | 1.62575 | 10.3 | €0.63 | €3,517.33 | |
| EUR/CAD | BUY | 0.01 | 2025-12-02 17:30:00 | 1.62249 | 2025-12-02 18:06:07 | 1.62349 | 10 | €0.62 | €3,516.70 | |
|
Page 1
de
2
S'inscrire maintenant
|
||||||||||