Strategie de trading Jumbo
Jumbo is fully automated and constantly scans harmonic patterns over various time frames. The strategy will not trade during major economical news and constantly monitored by its operators.
Date début: 2023-09-20 | Fréquence trade: 40-60 trades/month |
Style de trading: Trend , Swing | Instruments: FX Majors , FX Crosses |
Type de trader: Technical , Fundamental | Méthode trading: Automated |
- Balance: 2808.22
- |
- Profit net: 8275.36
- |
- P/L Flottant: 0
- |
- Équité: 2808.22
- |
- Marge: 0
Balance | 2,808.22 |
Profit net | 8,275.36 |
P/L Flottant | 0 |
Équité | 2,808.22 |
Marge | 0 |
#Trades fermés | 573 |
Trades gagnants | 425 |
Trades perdants | 147 |
%Gain | 74.17% |
Semaine | 59 |
Profit/Trade | $14.44 |
Profit/Trade (Moy.) | $28.01 |
Perte/Trade (Moy.) | -$24.68 |
Profit brut | $11,903.37 |
Perte brute | -$3,628.01 |
Facteur de profit | 3.28 |
RAR | 8.45 |
Max. Drawdown | $979.44 |
Max. Drawdown % | 43.54 % |
Meilleur trade | $282.04 |
Pire trade | -$173.12 |
Temps de trade moyen | 16.6 |
Trades / semaine (Moy.) | 9.69 |
Profit
Solde
P/L mensuel
Symboles
P/L Symboles
Symbol | Type | Taille | Heure d'Ouv. (GMT) | Ouv. | Heure de Fermet. (GMT) | Fermet. | Swap | Pips | P/L Net | Solde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-04 11:47:01 | 1.09095 | 2024-11-04 16:13:55 | 1.08928 | 16.7 | $15.03 | $2,808.22 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-04 11:47:01 | 1.09095 | 2024-11-04 16:13:55 | 1.08929 | 16.6 | $14.94 | $2,793.19 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-04 01:16:01 | 1.08818 | 2024-11-04 16:13:54 | 1.08924 | -10.6 | -$9.54 | $2,778.25 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-03 22:07:10 | 1.08801 | 2024-11-04 16:13:54 | 1.08926 | -12.5 | -$11.25 | $2,787.79 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-04 03:50:24 | 1.09029 | 2024-11-04 16:13:53 | 1.08921 | 10.8 | $9.72 | $2,799.04 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-04 03:01:51 | 1.08957 | 2024-11-04 16:13:53 | 1.08921 | 3.6 | $3.24 | $2,789.32 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-04 01:50:11 | 1.08884 | 2024-11-04 16:13:53 | 1.08921 | -3.7 | -$3.33 | $2,786.08 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 09:01:21 | 1.08499 | 2024-10-30 09:23:02 | 1.0838 | 11.9 | $10.71 | $2,789.41 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 09:05:02 | 1.08583 | 2024-10-30 09:23:01 | 1.08379 | 20.4 | $18.36 | $2,778.70 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 09:05:01 | 1.08576 | 2024-10-30 09:23:01 | 1.08379 | 19.7 | $17.73 | $2,760.34 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 08:08:30 | 1.08309 | 2024-10-30 09:22:52 | 1.0838 | -7.1 | -$6.39 | $2,742.61 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-29 14:25:30 | 1.08086 | 2024-10-30 09:22:52 | 1.08381 | 0.09 | -29.5 | -$26.46 | $2,749 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 08:15:31 | 1.08435 | 2024-10-30 09:22:51 | 1.0838 | 5.5 | $4.95 | $2,775.46 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 08:10:51 | 1.08372 | 2024-10-30 09:22:51 | 1.0838 | -0.8 | -$0.72 | $2,770.51 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-28 08:14:31 | 1.08084 | 2024-10-29 12:10:30 | 1.07969 | 0.09 | 11.5 | $10.44 | $2,771.23 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-24 07:31:10 | 1.07941 | 2024-10-25 15:37:13 | 1.08149 | 0.09 | -20.8 | -$18.63 | $2,760.79 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-24 20:00:11 | 1.08284 | 2024-10-25 15:37:12 | 1.08148 | 0.09 | 13.6 | $12.33 | $2,779.42 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-24 17:27:41 | 1.08214 | 2024-10-25 15:37:12 | 1.08149 | 0.09 | 6.5 | $5.94 | $2,767.09 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-24 17:07:50 | 1.08142 | 2024-10-25 15:37:12 | 1.08149 | 0.09 | -0.7 | -$0.54 | $2,761.15 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-25 08:20:21 | 1.08358 | 2024-10-25 15:37:11 | 1.08148 | 21 | $18.90 | $2,761.69 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-22 07:47:01 | 1.08367 | 2024-10-22 13:48:00 | 1.08042 | 32.5 | $29.25 | $2,742.79 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-18 06:32:21 | 1.08458 | 2024-10-21 13:57:01 | 1.08453 | 0.09 | 0.5 | $0.54 | $2,713.54 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-18 16:56:21 | 1.0867 | 2024-10-21 13:57:00 | 1.08453 | 0.09 | 21.7 | $19.62 | $2,713 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-15 08:47:40 | 1.09143 | 2024-10-16 06:03:11 | 1.08812 | 0.09 | 33.1 | $29.88 | $2,693.38 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-10 20:00:31 | 1.09344 | 2024-10-14 00:02:12 | 1.09225 | 0.18 | 11.9 | $10.89 | $2,663.50 |
Page 1
de
2
S'inscrire maintenant
|