Strategie de trading RocketMaster
Date début: 2023-05-01 | Fréquence trade: 40-60 trades/month |
Style de trading: Trend , Swing | Instruments: FX Majors , FX Crosses |
Type de trader: Technical , Fundamental | Méthode trading: Semi-Automated |
- Balance: 30742.21
- |
- Profit net: 9581
- |
- P/L Flottant: 0
- |
- Équité: 30742.21
- |
- Marge: 0
Balance | 30,742.21 |
Profit net | 9,581 |
P/L Flottant | 0 |
Équité | 30,742.21 |
Marge | 0 |
#Trades fermés | 6,482 |
Trades gagnants | 4,792 |
Trades perdants | 1,689 |
%Gain | 73.93% |
Semaine | 107 |
Profit/Trade | $1.48 |
Profit/Trade (Moy.) | $4.83 |
Perte/Trade (Moy.) | -$8.04 |
Profit brut | $23,154.19 |
Perte brute | -$13,573.19 |
Facteur de profit | 1.7 |
RAR | 6,476.41 |
Max. Drawdown | $0 |
Max. Drawdown % | 0 % |
Meilleur trade | $279.08 |
Pire trade | -$249.39 |
Temps de trade moyen | 10 |
Trades / semaine (Moy.) | 60.18 |

Profit
Solde
P/L mensuel
Symboles
P/L Symboles

Symbol | Type | Taille | Heure d'Ouv. (GMT) | Ouv. | Heure de Fermet. (GMT) | Fermet. | Swap | Pips | P/L Net | Solde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 05:05:16 | Balance | IB rebate (uejl) #4533 +1.97 | $454.17 | |||||||
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-05-22 10:12:01 | 1.12962 | 2025-05-22 10:18:03 | 1.12997 | 3.5 | $1.83 | $452.20 | |
EUR/USD | BUY | 0.09 | 2025-05-22 09:01:31 | 1.12972 | 2025-05-22 09:42:51 | 1.13016 | 4.4 | $3.55 | $450.37 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-05-22 08:56:17 | 1.13036 | 2025-05-22 09:42:51 | 1.13016 | -2 | -$1.47 | $446.82 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-05-22 08:48:02 | 1.13085 | 2025-05-22 09:42:51 | 1.13018 | -6.7 | -$4.29 | $448.29 | |
EUR/USD | BUY | 0.09 | 2025-05-22 09:33:44 | 1.12922 | 2025-05-22 09:42:50 | 1.13015 | 9.3 | $7.96 | $452.58 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-05-22 06:34:04 | 1.13292 | 2025-05-22 07:50:52 | 1.13173 | -11.9 | -$7.41 | $444.62 | |
EUR/USD | BUY | 0.09 | 2025-05-22 06:50:01 | 1.13197 | 2025-05-22 07:50:51 | 1.1317 | -2.7 | -$2.84 | $452.03 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-05-22 06:36:19 | 1.13246 | 2025-05-22 07:50:51 | 1.13171 | -7.5 | -$4.77 | $454.87 | |
EUR/USD | BUY | 0.14 | 2025-05-22 07:30:25 | 1.13018 | 2025-05-22 07:50:50 | 1.13171 | 15.3 | $20.79 | $459.64 | |
EUR/USD | BUY | 0.09 | 2025-05-22 07:11:06 | 1.13143 | 2025-05-22 07:50:50 | 1.13171 | 2.8 | $2.11 | $438.85 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-05-22 04:17:32 | 1.13291 | 2025-05-22 05:59:19 | 1.13353 | 6.2 | $3.45 | $436.74 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-05-22 03:56:00 | 1.13344 | 2025-05-22 05:59:19 | 1.13354 | 1 | $0.33 | $433.29 | |
2025-05-22 05:05:09 | Balance | IB rebate (uejl) #4532 +2.08 | $432.96 | |||||||
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-05-22 01:01:29 | 1.13224 | 2025-05-22 01:15:55 | 1.13295 | 7.1 | $3.99 | $430.88 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-05-22 00:50:08 | 1.13297 | 2025-05-22 01:15:55 | 1.13295 | -0.2 | -$0.39 | $426.89 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-05-21 22:16:43 | 1.13196 | 2025-05-21 23:16:56 | 1.1322 | 2.4 | $1.17 | $427.28 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-05-21 22:10:02 | 1.13256 | 2025-05-21 23:16:56 | 1.1322 | -3.6 | -$2.43 | $426.11 | |
EUR/USD | BUY | 0.09 | 2025-05-21 23:02:55 | 1.13125 | 2025-05-21 23:16:55 | 1.13219 | 9.4 | $8.05 | $428.54 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-05-21 20:04:00 | 1.13243 | 2025-05-21 20:25:58 | 1.13278 | 3.5 | $1.83 | $420.49 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-05-21 19:30:16 | 1.13277 | 2025-05-21 20:02:54 | 1.13273 | -0.4 | -$0.51 | $418.66 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-05-21 19:25:04 | 1.13328 | 2025-05-21 20:02:54 | 1.13273 | -5.5 | -$3.57 | $419.17 | |
EUR/USD | BUY | 0.09 | 2025-05-21 20:00:20 | 1.13177 | 2025-05-21 20:02:53 | 1.13273 | 9.6 | $8.23 | $422.74 | |
EUR/USD | BUY | 0.09 | 2025-05-21 19:56:42 | 1.13227 | 2025-05-21 20:02:53 | 1.13273 | 4.6 | $3.73 | $414.51 | |
EUR/USD | BUY | 0.06 | 2025-05-21 18:55:02 | 1.13324 | 2025-05-21 19:09:47 | 1.13359 | 3.5 | $1.83 | $410.78 | |
Page 1
de
2
S'inscrire maintenant
|