Strategie de trading OracleMaster

Date début: 2021-10-06 Fréquence trade: 40-60 trades/month
Style de trading: Trend , Swing Instruments: FX Majors , FX Crosses
Type de trader: Technical , Fundamental Méthode trading: Semi-Automated
  • Balance: 6162.12
  • |
  • Profit net: 5977.13
  • |
  • P/L Flottant: -182.31
  • |
  • Équité: 5979.81
  • |
  • Marge: 630.38
Balance 6,162.12
Profit net 5,977.13
P/L Flottant -182.31
Équité 5,979.81
Marge 630.38
#Trades fermés 2,077
Trades gagnants 1,646
Trades perdants 427
%Gain 79.25%
Semaine 198
Profit/Trade $2.97
Profit/Trade (Moy.) $7.3
Perte/Trade (Moy.) -$13.73
Profit brut $12,020.56
Perte brute -$5,861.12
Facteur de profit 2.05
RAR 12.81
Max. Drawdown $480.7
Max. Drawdown % 8.21 %
Meilleur trade $156.87
Pire trade -$157.85
Temps de trade moyen 30.87
Trades / semaine (Moy.) 10.47
Profit
Solde
P/L mensuel
Symboles
P/L Symboles

Historique des trades

Symbol Type Taille Heure d'Ouv. (GMT) Ouv. Heure de Fermet. (GMT) Fermet. Swap Pips P/L Net Solde
GOLD BUY 0.05 2025-07-25 14:49:49 3333.65 2025-07-25 18:28:34 3338.19 45.4 $22.35 $6,162.12
GOLD BUY 0.05 2025-07-25 10:54:17 3343.25 2025-07-25 18:28:30 3338.32 -49.3 -$25 $6,139.77
GOLD BUY 0.05 2025-07-25 15:44:09 3325.48 2025-07-25 16:17:02 3330.98 55 $27.15 $6,164.77
GOLD BUY 0.05 2025-07-25 08:29:17 3347.31 2025-07-25 13:37:56 3347.44 1.3 $0.30 $6,137.62
EUR/USD SELL 0.11 2025-07-24 14:24:16 1.177 2025-07-25 08:29:24 1.17467 23.3 $24.86 $6,137.32
GOLD BUY 0.03 2025-07-24 09:19:42 3364.32 2025-07-24 13:40:52 3363.09 -12.3 -$3.90 $6,112.46
GOLD BUY 0.03 2025-07-24 12:53:19 3353.74 2025-07-24 13:07:51 3357.23 34.9 $10.26 $6,116.36
EUR/USD SELL 0.05 2025-07-23 16:36:07 1.17485 2025-07-24 13:05:04 1.17368 11.7 $5.50 $6,106.10
EUR/USD SELL 0.11 2025-07-22 15:20:49 1.17368 2025-07-23 13:09:27 1.17207 16.1 $16.94 $6,100.60
EUR/USD SELL 0.05 2025-07-21 09:16:31 1.16417 2025-07-22 13:33:54 1.1689 -47.3 -$24 $6,083.66
EUR/USD SELL 0.11 2025-07-21 14:33:05 1.16863 2025-07-22 13:14:19 1.16823 4 $3.63 $6,107.66
GOLD SELL 0.02 2025-07-21 14:33:56 3400.05 2025-07-22 01:11:06 3392.26 77.9 $15.44 $6,104.03
GOLD SELL 0.02 2025-07-21 12:37:56 3384.76 2025-07-22 01:11:04 3392.6 -78.4 -$15.82 $6,088.59
EUR/USD SELL 0.11 2025-07-21 15:17:11 1.17071 2025-07-21 18:10:08 1.169 17.1 $18.04 $6,104.41
GOLD SELL 0.02 2025-07-18 12:24:47 3357.85 2025-07-18 17:24:01 3351.25 66 $13.06 $6,086.37
GOLD SELL 0.02 2025-07-18 07:58:15 3349.43 2025-07-18 17:23:57 3350.81 -13.8 -$2.90 $6,073.31
EUR/USD SELL 0.02 2025-07-16 05:51:03 1.16186 2025-07-16 12:33:01 1.1605 13.6 $2.58 $6,076.21
GOLD BUY 0.02 2025-07-15 16:10:28 3324.98 2025-07-15 17:10:31 3329.72 47.4 $9.34 $6,073.63
GOLD BUY 0.02 2025-07-15 15:52:28 3328.32 2025-07-15 17:10:27 3329.87 15.5 $2.96 $6,064.29
EUR/USD BUY 0.11 2025-07-15 15:44:02 1.16091 2025-07-15 16:01:21 1.16196 10.5 $10.78 $6,061.33
EUR/USD BUY 0.05 2025-07-15 15:43:38 1.16086 2025-07-15 15:58:30 1.1616 7.4 $3.35 $6,050.55
GOLD SELL 0.02 2025-07-15 09:27:17 3362.86 2025-07-15 11:45:24 3356.89 59.7 $11.80 $6,047.20
GOLD BUY 0.02 2025-07-14 12:46:04 3351.95 2025-07-14 13:44:09 3357.08 51.3 $10.12 $6,035.40
EUR/USD BUY 0.11 2025-07-10 14:31:24 1.16685 2025-07-10 15:02:31 1.16819 13.4 $13.97 $6,025.28
EUR/USD BUY 0.11 2025-07-10 14:37:39 1.16701 2025-07-10 14:49:55 1.16841 14 $14.63 $6,011.31
Page 1 de 2 S'inscrire maintenant
  • 1
  • 2