Strategie de trading Oracle
Date début: 2021-10-06 | Fréquence trade: 40-60 trades/month |
Style de trading: Trend , Swing | Instruments: FX Majors , FX Crosses |
Type de trader: Technical , Fundamental | Méthode trading: Semi-Automated |
- Balance: 5072.88
- |
- Profit net: -109.47
- |
- P/L Flottant: -182.35
- |
- Équité: 4890.53
- |
- Marge: 78.79
Balance | 5,072.88 |
Profit net | -109.47 |
P/L Flottant | -182.35 |
Équité | 4,890.53 |
Marge | 78.79 |
#Trades fermés | 15 |
Trades gagnants | 10 |
Trades perdants | 5 |
%Gain | 66.67% |
Semaine | 198 |
Profit/Trade | $4.86 |
Profit/Trade (Moy.) | $14.66 |
Perte/Trade (Moy.) | -$14.75 |
Profit brut | $146.62 |
Perte brute | -$73.74 |
Facteur de profit | 1.99 |
RAR | 0.25 |
Max. Drawdown | $291 |
Max. Drawdown % | 5.8 % |
Meilleur trade | $24.7 |
Pire trade | -$26.3 |
Temps de trade moyen | 11.21 |
Trades / semaine (Moy.) | 0.08 |

Profit
Solde
P/L mensuel
Symboles
P/L Symboles

Symbol | Type | Taille | Heure d'Ouv. (GMT) | Ouv. | Heure de Fermet. (GMT) | Fermet. | Swap | Pips | P/L Net | Solde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | BUY | 0.05 | 2025-07-25 14:49:50 | 3333.82 | 2025-07-25 18:28:36 | 3338.09 | 42.7 | $21.35 | $5,072.88 | |
GOLD | BUY | 0.05 | 2025-07-25 10:54:20 | 3343.45 | 2025-07-25 18:28:31 | 3338.19 | -52.6 | -$26.30 | $5,051.53 | |
GOLD | BUY | 0.05 | 2025-07-25 15:44:10 | 3325.75 | 2025-07-25 16:17:04 | 3330.69 | 49.4 | $24.70 | $5,077.83 | |
EUR/USD | SELL | 0.11 | 2025-07-24 14:24:17 | 1.17694 | 2025-07-25 08:31:03 | 1.17492 | 0.22 | 20.2 | $22.44 | $5,053.13 |
GOLD | BUY | 0.03 | 2025-07-24 09:19:43 | 3364.5 | 2025-07-24 13:40:54 | 3363.23 | -12.7 | -$3.81 | $5,030.69 | |
GOLD | BUY | 0.03 | 2025-07-24 12:53:20 | 3353.82 | 2025-07-24 13:07:53 | 3357.11 | 32.9 | $9.87 | $5,034.50 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-07-23 16:36:08 | 1.17473 | 2025-07-24 13:05:06 | 1.17375 | 0.3 | 9.8 | $5.20 | $5,024.63 |
EUR/USD | SELL | 0.11 | 2025-07-22 15:20:52 | 1.1736 | 2025-07-23 13:09:29 | 1.17215 | 0.22 | 14.5 | $16.17 | $5,019.43 |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-07-21 09:16:34 | 1.16409 | 2025-07-22 13:33:57 | 1.16896 | 0.1 | -48.7 | -$24.25 | $5,003.26 |
EUR/USD | SELL | 0.11 | 2025-07-21 14:33:07 | 1.16859 | 2025-07-22 13:14:20 | 1.1683 | 0.22 | 2.9 | $3.41 | $5,027.51 |
GOLD | SELL | 0.02 | 2025-07-21 14:33:57 | 3399.76 | 2025-07-22 01:11:08 | 3392.62 | 0.32 | 71.4 | $14.60 | $5,024.10 |
GOLD | SELL | 0.02 | 2025-07-21 12:37:57 | 3384.52 | 2025-07-22 01:11:05 | 3392.5 | 0.32 | -79.8 | -$15.64 | $5,009.50 |
EUR/USD | SELL | 0.11 | 2025-07-21 15:17:12 | 1.17061 | 2025-07-21 18:10:12 | 1.16909 | 15.2 | $16.72 | $5,025.14 | |
GOLD | SELL | 0.02 | 2025-07-18 12:24:48 | 3357.63 | 2025-07-18 17:24:03 | 3351.55 | 60.8 | $12.16 | $5,008.42 | |
GOLD | SELL | 0.02 | 2025-07-18 07:58:16 | 3349.12 | 2025-07-18 17:23:59 | 3350.99 | -18.7 | -$3.74 | $4,996.26 | |
2025-07-14 12:01:00 | Balance | Deposit +5 | $5,000 | |||||||
Page 1
de
2
S'inscrire maintenant
|