Strategie de trading Engo
Date début: 2024-04-15 | Fréquence trade: 40-60 trades/month |
Style de trading: Trend , Swing | Instruments: FX Majors , FX Crosses |
Type de trader: Technical , Fundamental | Méthode trading: Semi-Automated |
- Balance: 2747.89
- |
- Profit net: 1074.31
- |
- P/L Flottant: 15.06
- |
- Équité: 2762.95
- |
- Marge: 22.9
Balance | 2,747.89 |
Profit net | 1,074.31 |
P/L Flottant | 15.06 |
Équité | 2,762.95 |
Marge | 22.9 |
#Trades fermés | 594 |
Trades gagnants | 497 |
Trades perdants | 97 |
%Gain | 83.67% |
Semaine | 57 |
Profit/Trade | $1.78 |
Profit/Trade (Moy.) | $7.26 |
Perte/Trade (Moy.) | -$26.28 |
Profit brut | $3,608.83 |
Perte brute | -$2,549.58 |
Facteur de profit | 1.42 |
RAR | 16.85 |
Max. Drawdown | $62.87 |
Max. Drawdown % | 2.32 % |
Meilleur trade | $146.87 |
Pire trade | -$232.5 |
Temps de trade moyen | 304.38 |
Trades / semaine (Moy.) | 10.29 |

Profit
Solde
P/L mensuel
Symboles
P/L Symboles

Symbol | Type | Taille | Heure d'Ouv. (GMT) | Ouv. | Heure de Fermet. (GMT) | Fermet. | Swap | Pips | P/L Net | Solde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-05-21 03:08:41 | 1.13199 | 2025-05-22 11:06:35 | 1.12956 | 24.3 | $12.15 | $1,620.66 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-05-21 04:42:23 | 1.13313 | 2025-05-21 07:32:22 | 1.13297 | 1.6 | $0.80 | $1,608.51 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-05-21 06:25:55 | 1.13468 | 2025-05-21 07:03:26 | 1.13268 | 20 | $10 | $1,607.71 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-05-19 15:06:42 | 1.1252 | 2025-05-19 17:30:28 | 1.12302 | 21.8 | $10.90 | $1,597.71 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-05-13 17:47:40 | 1.11702 | 2025-05-16 14:36:53 | 1.11681 | 2.1 | $1.05 | $1,586.81 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-05-14 08:14:03 | 1.12283 | 2025-05-14 11:18:15 | 1.12182 | 10.1 | $5.05 | $1,585.76 | |
AUD/CAD | BUY | 0.05 | 2025-04-15 05:49:52 | 0.88238 | 2025-05-13 18:49:38 | 0.90243 | 200.5 | $71.90 | $1,580.71 | |
AUD/CAD | BUY | 0.05 | 2025-04-10 17:05:13 | 0.86787 | 2025-05-13 18:49:07 | 0.90247 | 346 | $124.07 | $1,508.81 | |
AUD/CAD | BUY | 0.10 | 2025-04-24 15:02:18 | 0.88784 | 2025-05-13 14:44:39 | 0.90193 | 140.9 | $100.69 | $1,384.74 | |
USD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-04-15 05:50:17 | 1.38632 | 2025-05-06 15:02:27 | 1.37928 | 70.4 | $25.52 | $1,284.05 | |
USD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-04-17 14:45:05 | 1.38688 | 2025-05-06 14:14:16 | 1.37885 | 80.3 | $29.12 | $1,258.53 | |
USD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-04-28 14:47:33 | 1.38308 | 2025-05-06 14:14:10 | 1.37884 | 42.4 | $15.38 | $1,229.41 | |
AUD/CAD | BUY | 0.05 | 2025-04-09 15:21:09 | 0.85257 | 2025-05-06 14:14:03 | 0.89307 | 405 | $146.87 | $1,214.03 | |
NZD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-05-05 03:32:18 | 0.82461 | 2025-05-06 02:15:32 | 0.82448 | 1.3 | $0.47 | $1,067.16 | |
NZD/CAD | BUY | 0.05 | 2025-04-30 13:43:47 | 0.81749 | 2025-05-02 10:22:45 | 0.82046 | 29.7 | $10.74 | $1,066.69 | |
NZD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-04-23 13:39:39 | 0.83032 | 2025-04-24 14:17:36 | 0.82916 | 11.6 | $1.67 | $1,055.95 | |
NZD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-04-21 14:54:21 | 0.829 | 2025-04-22 20:57:41 | 0.8239 | 51 | $7.39 | $1,054.28 | |
AUD/USD | BUY | 0.05 | 2025-04-15 05:49:59 | 0.6365 | 2025-04-21 14:52:36 | 0.64171 | 52.1 | $26.05 | $1,046.89 | |
AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-04-11 07:22:14 | 0.62069 | 2025-04-21 14:52:29 | 0.64168 | 209.9 | $41.98 | $1,020.84 | |
AUD/USD | BUY | 0.05 | 2025-04-14 07:02:01 | 0.63321 | 2025-04-21 14:52:21 | 0.64164 | 84.3 | $42.15 | $978.86 | |
USD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-04-16 14:36:59 | 1.38826 | 2025-04-17 13:17:46 | 1.38671 | 15.5 | $5.59 | $936.71 | |
AUD/CAD | BUY | 0.05 | 2025-04-09 14:23:44 | 0.85422 | 2025-04-15 18:29:09 | 0.88645 | 322.3 | $115.34 | $931.12 | |
AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-04-06 22:47:50 | 0.85288 | 2025-04-15 18:28:55 | 0.88646 | 335.8 | $48.07 | $815.78 | |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-04-07 11:40:01 | 0.86091 | 2025-04-15 10:16:04 | 0.88022 | 193.1 | $13.94 | $767.71 | |
AUD/CAD | BUY | 0.05 | 2025-04-07 16:24:38 | 0.84954 | 2025-04-15 10:13:36 | 0.88005 | 305.1 | $110.13 | $753.77 | |
Page 1
de
2
S'inscrire maintenant
|