Strategie de trading EclipseMaster
Date début: 2023-07-04 | Fréquence trade: 40-60 trades/month |
Style de trading: Trend , Swing | Instruments: FX Majors , FX Crosses |
Type de trader: Technical , Fundamental | Méthode trading: Semi-Automated |
- Balance: 0
- |
- Profit net: 549.29
- |
- P/L Flottant: 0
- |
- Équité: 0
- |
- Marge: 0
Balance | 0 |
Profit net | 549.29 |
P/L Flottant | 0 |
Équité | 0 |
Marge | 0 |
#Trades fermés | 1,790 |
Trades gagnants | 1,486 |
Trades perdants | 304 |
%Gain | 83.02% |
Semaine | 98 |
Profit/Trade | AU$0.31 |
Profit/Trade (Moy.) | AU$10.98 |
Perte/Trade (Moy.) | -AU$51.86 |
Profit brut | AU$16,314.23 |
Perte brute | -AU$15,764.94 |
Facteur de profit | 1.03 |
RAR | 0.09 |
Max. Drawdown | AU$6,382.4 |
Max. Drawdown % | 38.37 % |
Meilleur trade | AU$518.32 |
Pire trade | -AU$997.41 |
Temps de trade moyen | 63.5 |
Trades / semaine (Moy.) | 18.16 |

Profit
Solde
P/L mensuel
Symboles
P/L Symboles

Symbol | Type | Taille | Heure d'Ouv. (GMT) | Ouv. | Heure de Fermet. (GMT) | Fermet. | Swap | Pips | P/L Net | Solde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-21 11:39:23 | Balance | AutoTrf 73170963/to 7148337 -10550.29 | AU$0 | |||||||
EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-03-12 09:45:00 | 1.09195 | 2025-04-10 15:42:43 | 1.12198 | 10.68 | -300.3 | -AU$376.15 | AU$10,550.29 |
EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-03-06 00:00:00 | 1.07937 | 2025-04-10 15:42:43 | 1.12198 | 11.32 | -426.1 | -AU$537.26 | AU$10,926.44 |
EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-03-05 14:15:00 | 1.0743 | 2025-04-10 15:42:43 | 1.12198 | 11.8 | -476.8 | -AU$601.97 | AU$11,463.70 |
EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-03-05 09:30:01 | 1.0688 | 2025-04-10 15:42:43 | 1.12198 | 11.8 | -531.8 | -AU$672.68 | AU$12,065.67 |
EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-03-04 22:30:00 | 1.0626 | 2025-04-10 15:42:43 | 1.12198 | 11.8 | -593.8 | -AU$752.40 | AU$12,738.35 |
EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-03-04 21:30:00 | 1.06169 | 2025-04-10 15:42:43 | 1.12198 | 11.8 | -602.9 | -AU$764.10 | AU$13,490.75 |
EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-03-04 12:30:00 | 1.05397 | 2025-04-10 15:42:43 | 1.12198 | 11.96 | -680.1 | -AU$863.20 | AU$14,254.85 |
EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-03-04 09:00:00 | 1.05122 | 2025-04-10 15:42:43 | 1.12198 | 11.96 | -707.6 | -AU$898.56 | AU$15,118.05 |
EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-03-03 14:45:01 | 1.04927 | 2025-04-10 15:42:43 | 1.12198 | 12.12 | -727.1 | -AU$923.47 | AU$16,016.61 |
EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-03-03 14:00:05 | 1.04789 | 2025-04-10 15:42:43 | 1.12198 | 12.12 | -740.9 | -AU$941.22 | AU$16,940.08 |
EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-03-03 09:45:00 | 1.04352 | 2025-04-10 15:42:43 | 1.12198 | 12.12 | -784.6 | -AU$997.41 | AU$17,881.30 |
USD/CAD | SELL | 0.08 | 2025-04-04 13:00:00 | 1.42084 | 2025-04-08 14:09:20 | 1.41479 | -1.81 | 60.5 | AU$53.76 | AU$18,878.71 |
USD/CAD | SELL | 0.08 | 2025-04-04 10:00:00 | 1.4155 | 2025-04-08 14:09:20 | 1.41479 | -1.81 | 7.1 | AU$4.07 | AU$18,824.95 |
USD/CAD | SELL | 0.08 | 2025-04-04 08:15:00 | 1.41321 | 2025-04-08 14:09:20 | 1.41479 | -1.81 | -15.8 | -AU$17.23 | AU$18,820.88 |
USD/CAD | SELL | 0.08 | 2025-04-04 07:15:00 | 1.41171 | 2025-04-08 14:09:20 | 1.41479 | -1.81 | -30.8 | -AU$31.19 | AU$18,838.11 |
AUD/NZD | BUY | 0.04 | 2025-04-04 12:00:00 | 1.08336 | 2025-04-06 22:03:36 | 1.07101 | -0.1 | -123.5 | -AU$46.58 | AU$18,869.30 |
AUD/NZD | BUY | 0.04 | 2025-03-17 23:15:01 | 1.0961 | 2025-04-06 22:03:36 | 1.07101 | -0.3 | -250.9 | -AU$94.37 | AU$18,915.88 |
AUD/NZD | BUY | 0.04 | 2025-03-17 02:45:00 | 1.09948 | 2025-04-06 22:03:36 | 1.07101 | -0.33 | -284.7 | -AU$107.02 | AU$19,010.25 |
AUD/NZD | BUY | 0.04 | 2025-03-07 00:45:00 | 1.10271 | 2025-04-06 22:03:36 | 1.07101 | -0.56 | -317 | -AU$119.31 | AU$19,117.27 |
AUD/NZD | BUY | 0.04 | 2025-03-04 04:45:00 | 1.10591 | 2025-04-06 22:03:36 | 1.07101 | -0.72 | -349 | -AU$131.42 | AU$19,236.58 |
AUD/NZD | BUY | 0.04 | 2025-02-21 05:00:00 | 1.10925 | 2025-04-06 22:03:36 | 1.07101 | -1.32 | -382.4 | -AU$144.50 | AU$19,368 |
AUD/NZD | BUY | 0.04 | 2025-02-20 12:45:00 | 1.11232 | 2025-04-06 22:03:36 | 1.07101 | -1.51 | -413.1 | -AU$156.15 | AU$19,512.50 |
AUD/USD | BUY | 0.18 | 2025-04-04 17:15:00 | 0.5997 | 2025-04-04 19:43:52 | 0.6059 | 62 | AU$182.57 | AU$19,668.65 | |
AUD/USD | BUY | 0.12 | 2025-04-04 14:15:00 | 0.6084 | 2025-04-04 19:43:52 | 0.6059 | -25 | -AU$50.59 | AU$19,486.08 | |
Page 1
de
2
S'inscrire maintenant
|