Strategie de trading AKMaster
Date début: 2021-10-06 | Fréquence trade: 40-60 trades/month |
Style de trading: Trend , Swing | Instruments: FX Majors , FX Crosses |
Type de trader: Technical , Fundamental | Méthode trading: Semi-Automated |
- Balance: 6025.28
- |
- Profit net: 6022.6
- |
- P/L Flottant: 0
- |
- Équité: 6025.28
- |
- Marge: 0
Balance | 6,025.28 |
Profit net | 6,022.6 |
P/L Flottant | 0 |
Équité | 6,025.28 |
Marge | 0 |
#Trades fermés | 2,054 |
Trades gagnants | 1,628 |
Trades perdants | 422 |
%Gain | 79.26% |
Semaine | 196 |
Profit/Trade | $2.93 |
Profit/Trade (Moy.) | $7.26 |
Perte/Trade (Moy.) | -$13.72 |
Profit brut | $11,812.1 |
Perte brute | -$5,789.5 |
Facteur de profit | 2.04 |
RAR | 12.53 |
Max. Drawdown | $480.7 |
Max. Drawdown % | 8.21 % |
Meilleur trade | $156.87 |
Pire trade | -$157.85 |
Temps de trade moyen | 31.12 |
Trades / semaine (Moy.) | 10.46 |

Profit
Solde
P/L mensuel
Symboles
P/L Symboles

Symbol | Type | Taille | Heure d'Ouv. (GMT) | Ouv. | Heure de Fermet. (GMT) | Fermet. | Swap | Pips | P/L Net | Solde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | BUY | 0.11 | 2025-07-10 14:31:24 | 1.16685 | 2025-07-10 15:02:31 | 1.16819 | 13.4 | $13.97 | $6,025.28 | |
EUR/USD | BUY | 0.11 | 2025-07-10 14:37:39 | 1.16701 | 2025-07-10 14:49:55 | 1.16841 | 14 | $14.63 | $6,011.31 | |
EUR/USD | BUY | 0.11 | 2025-07-10 14:05:40 | 1.16888 | 2025-07-10 14:49:55 | 1.16841 | -4.7 | -$5.94 | $5,996.68 | |
GOLD | SELL | 0.02 | 2025-07-10 14:16:37 | 3320.83 | 2025-07-10 14:21:24 | 3316.79 | 40.4 | $7.94 | $6,002.62 | |
EUR/USD | SELL | 0.11 | 2025-07-10 02:26:46 | 1.17412 | 2025-07-10 12:12:28 | 1.17102 | 31 | $33.33 | $5,994.68 | |
GOLD | BUY | 0.05 | 2025-07-09 11:53:08 | 3285.22 | 2025-07-09 12:20:47 | 3290.6 | 53.8 | $26.55 | $5,961.35 | |
GOLD | BUY | 0.05 | 2025-07-09 07:59:17 | 3291.13 | 2025-07-09 12:20:38 | 3290.3 | -8.3 | -$4.50 | $5,934.80 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-07-09 05:56:19 | 1.17161 | 2025-07-09 07:59:26 | 1.1709 | 7.1 | $3.20 | $5,939.30 | |
GOLD | BUY | 0.03 | 2025-07-08 14:36:02 | 3302.52 | 2025-07-08 17:26:29 | 3309.1 | 65.8 | $19.53 | $5,936.10 | |
GOLD | BUY | 0.03 | 2025-07-08 14:09:02 | 3308.51 | 2025-07-08 17:26:25 | 3309.62 | 11.1 | $3.12 | $5,916.57 | |
GOLD | BUY | 0.02 | 2025-07-08 14:08:46 | 3309.01 | 2025-07-08 17:26:21 | 3309.8 | 7.9 | $1.44 | $5,913.45 | |
GOLD | BUY | 0.02 | 2025-07-08 14:06:58 | 3311.31 | 2025-07-08 17:26:17 | 3309.48 | -18.3 | -$3.80 | $5,912.01 | |
GOLD | BUY | 0.03 | 2025-07-08 14:36:05 | 3302.45 | 2025-07-08 15:49:44 | 3298.27 | -41.8 | -$12.75 | $5,915.81 | |
GOLD | BUY | 0.03 | 2025-07-08 14:58:31 | 3294.99 | 2025-07-08 15:42:11 | 3297.07 | 20.8 | $6.03 | $5,928.56 | |
GOLD | BUY | 0.02 | 2025-07-08 14:37:22 | 3298.38 | 2025-07-08 15:41:14 | 3296.16 | -22.2 | -$4.58 | $5,922.53 | |
GOLD | BUY | 0.03 | 2025-07-08 14:58:32 | 3295.1 | 2025-07-08 15:32:34 | 3296.47 | 13.7 | $3.90 | $5,927.11 | |
GOLD | BUY | 0.03 | 2025-07-08 15:10:16 | 3290.77 | 2025-07-08 15:32:33 | 3296.56 | 57.9 | $17.16 | $5,923.21 | |
GOLD | BUY | 0.03 | 2025-07-08 15:11:44 | 3287.76 | 2025-07-08 15:32:31 | 3296.58 | 88.2 | $26.25 | $5,906.05 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-07-08 00:01:05 | 1.17383 | 2025-07-08 12:53:51 | 1.1719 | 19.3 | $9.30 | $5,879.80 | |
GOLD | BUY | 0.02 | 2025-07-07 16:07:29 | 3321.64 | 2025-07-07 17:59:36 | 3332.17 | 105.3 | $20.92 | $5,870.50 | |
EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-07-07 11:03:54 | 1.17279 | 2025-07-07 16:19:21 | 1.17381 | 10.2 | $4.75 | $5,849.58 | |
GOLD | SELL | 0.02 | 2025-07-03 12:56:52 | 3323.23 | 2025-07-03 13:11:56 | 3323.85 | -6.2 | -$1.38 | $5,844.83 | |
GOLD | SELL | 0.02 | 2025-07-03 12:48:20 | 3317.28 | 2025-07-03 13:11:44 | 3323.9 | -66.2 | -$13.38 | $5,846.21 | |
GOLD | SELL | 0.02 | 2025-07-03 12:53:52 | 3319.68 | 2025-07-03 13:11:01 | 3323.76 | -40.8 | -$8.30 | $5,859.59 | |
GOLD | SELL | 0.02 | 2025-07-03 13:03:11 | 3325.57 | 2025-07-03 13:10:54 | 3324.9 | 6.7 | $1.20 | $5,867.89 | |
Page 1
de
2
S'inscrire maintenant
|