Strategie de trading VigoMaster
Date début: 2021-05-05 | Fréquence trade: 40-60 trades/month |
Style de trading: Trend , Swing | Instruments: FX Majors , FX Crosses |
Type de trader: Technical , Fundamental | Méthode trading: Semi-Automated |
- Balance: 2329.6
- |
- Profit net: 6036.23
- |
- P/L Flottant: -200.65
- |
- Équité: 2130.46
- |
- Marge: 124.19
Balance | 2,329.6 |
Profit net | 6,036.23 |
P/L Flottant | -200.65 |
Équité | 2,130.46 |
Marge | 124.19 |
#Trades fermés | 1,308 |
Trades gagnants | 971 |
Trades perdants | 334 |
%Gain | 74.24% |
Semaine | 228 |
Profit/Trade | €4.77 |
Profit/Trade (Moy.) | €13.56 |
Perte/Trade (Moy.) | -€20.74 |
Profit brut | €13,163.88 |
Perte brute | -€6,927 |
Facteur de profit | 1.9 |
RAR | 7.32 |
Max. Drawdown | €852.54 |
Max. Drawdown % | 20.35 % |
Meilleur trade | €214.91 |
Pire trade | -€137.5 |
Temps de trade moyen | 39.01 |
Trades / semaine (Moy.) | 5.74 |

Profit
Solde
P/L mensuel
Symboles
P/L Symboles

Symbol | Type | Taille | Heure d'Ouv. (GMT) | Ouv. | Heure de Fermet. (GMT) | Fermet. | Swap | Pips | P/L Net | Solde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | SELL | 0.10 | 2025-09-12 17:50:00 | 0.92038 | 2025-09-16 02:22:47 | 0.91792 | -0.55 | 24.6 | €14.29 | €2,334.58 |
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-09-05 10:10:00 | 0.90747 | 2025-09-16 02:22:47 | 0.91792 | -0.49 | -104.5 | -€13.45 | €2,320.29 |
AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-09-12 12:45:00 | 0.91875 | 2025-09-12 13:44:41 | 0.91973 | 9.8 | €1.14 | €2,333.74 | |
AUD/CAD | SELL | 0.10 | 2025-09-11 16:20:00 | 0.9214 | 2025-09-12 12:44:44 | 0.91872 | -0.28 | 26.8 | €15.92 | €2,332.60 |
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-09-05 09:35:00 | 0.90543 | 2025-09-12 12:44:44 | 0.91872 | -0.38 | -132.9 | -€16.84 | €2,316.68 |
AUD/CAD | SELL | 0.09 | 2025-09-12 00:00:00 | 0.92208 | 2025-09-12 11:20:06 | 0.91949 | 25.9 | €14.07 | €2,333.52 | |
AUD/CAD | SELL | 0.04 | 2025-09-10 02:45:00 | 0.9142 | 2025-09-12 11:20:06 | 0.9195 | -0.44 | -53 | -€13.63 | €2,319.45 |
AUD/CAD | SELL | 0.04 | 2025-09-10 14:15:02 | 0.91775 | 2025-09-11 12:30:03 | 0.91571 | -0.33 | 20.4 | €4.57 | €2,333.08 |
2025-09-04 05:02:58 | Balance | PPF-30003317-1600132158 +0.27 | €2,328.51 | |||||||
2025-09-04 05:02:39 | Balance | PPF-30003317-90009489 +0.27 | €2,328.24 | |||||||
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-09-03 09:40:00 | 0.90101 | 2025-09-04 05:01:56 | 0.90104 | -0.17 | -0.3 | -€0.35 | €2,327.97 |
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-09-03 15:25:00 | 0.90309 | 2025-09-04 05:01:55 | 0.90106 | -0.17 | 20.3 | €2.21 | €2,328.32 |
2025-09-03 09:06:22 | Balance | AutoTrf 77351894/to 11532929 -900 | €2,326.11 | |||||||
2025-09-02 14:11:08 | Balance | PPF-30003317-90009489 +0.14 | €3,226.11 | |||||||
2025-09-02 14:11:00 | Balance | PPF-30003317-1600132158 +0.14 | €3,225.97 | |||||||
AUD/CAD | BUY | 0.03 | 2025-09-02 07:25:00 | 0.89759 | 2025-09-02 14:10:27 | 0.89857 | 9.8 | €1.63 | €3,225.83 | |
2025-08-27 13:14:20 | Balance | PPF-30003317-90009489 +0.15 | €3,224.20 | |||||||
2025-08-27 13:14:12 | Balance | PPF-30003317-1600132158 +0.15 | €3,224.05 | |||||||
AUD/CAD | BUY | 0.03 | 2025-08-27 08:35:00 | 0.89587 | 2025-08-27 13:13:03 | 0.89684 | 9.7 | €1.61 | €3,223.90 | |
2025-08-25 08:05:08 | Balance | PPF-30003317-90009489 +0.15 | €3,222.29 | |||||||
2025-08-25 08:04:59 | Balance | PPF-30003317-1600132158 +0.15 | €3,222.14 | |||||||
AUD/CAD | SELL | 0.03 | 2025-08-25 05:55:00 | 0.89851 | 2025-08-25 07:59:26 | 0.89755 | 9.6 | €1.58 | €3,221.99 | |
2025-08-22 19:04:18 | Balance | PPF-30003317-1600132158 +0.29 | €3,220.41 | |||||||
2025-08-22 19:00:57 | Balance | PPF-30003317-90009489 +0.3 | €3,220.12 | |||||||
AUD/CAD | SELL | 0.03 | 2025-08-22 15:10:00 | 0.89907 | 2025-08-22 18:58:06 | 0.89704 | 20.3 | €3.56 | €3,219.82 | |
Page 1
de
2
S'inscrire maintenant
|