Strategie de trading VigoMaster
| Date début: 2021-05-05 | Fréquence trade: 40-60 trades/month |
| Style de trading: Trend , Swing | Instruments: FX Majors , FX Crosses |
| Type de trader: Technical , Fundamental | Méthode trading: Semi-Automated |
- Balance: 2793.78
- |
- Profit net: 6430.54
- |
- P/L Flottant: -2.45
- |
- Équité: 2791.44
- |
- Marge: 6.78
| Balance | 2,793.78 |
| Profit net | 6,430.54 |
| P/L Flottant | -2.45 |
| Équité | 2,791.44 |
| Marge | 6.78 |
| #Trades fermés | 1,472 |
| Trades gagnants | 1,090 |
| Trades perdants | 379 |
| %Gain | 74.05% |
| Semaine | 240 |
| Profit/Trade | €4.37 |
| Profit/Trade (Moy.) | €12.51 |
| Perte/Trade (Moy.) | -€19 |
| Profit brut | €13,633.78 |
| Perte brute | -€7,200.79 |
| Facteur de profit | 1.89 |
| RAR | 7.55 |
| Max. Drawdown | €852.54 |
| Max. Drawdown % | 20.35 % |
| Meilleur trade | €214.91 |
| Pire trade | -€137.5 |
| Temps de trade moyen | 40.19 |
| Trades / semaine (Moy.) | 6.11 |

Profit
Solde
P/L mensuel
Symboles
P/L Symboles

| Symbol | Type | Taille | Heure d'Ouv. (GMT) | Ouv. | Heure de Fermet. (GMT) | Fermet. | Swap | Pips | P/L Net | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-12-11 03:10:00 | 0.9178 | 2025-12-11 11:19:38 | 0.91878 | 9.8 | €1.14 | €2,530.69 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-12-10 20:10:00 | 0.92159 | 2025-12-10 22:36:22 | 0.92051 | -0.23 | 10.8 | €1.04 | €2,529.55 |
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-12-09 04:35:00 | 0.9198 | 2025-12-09 10:57:34 | 0.91881 | 9.9 | €1.16 | €2,528.51 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-12-05 16:15:00 | 0.91927 | 2025-12-09 04:35:28 | 0.92027 | 0.06 | 10 | €1.23 | €2,527.35 |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-12-05 15:20:00 | 0.9215 | 2025-12-09 04:33:15 | 0.91908 | 0.06 | -24.2 | -€3.01 | €2,526.12 |
| AUD/CAD | BUY | 0.04 | 2025-12-08 11:55:00 | 0.91652 | 2025-12-09 04:33:14 | 0.91926 | 0.07 | 27.4 | €6.74 | €2,529.13 |
| AUD/CAD | SELL | 0.04 | 2025-12-05 06:10:00 | 0.92403 | 2025-12-05 13:48:33 | 0.92238 | 16.5 | €3.95 | €2,522.39 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-12-04 00:05:00 | 0.92191 | 2025-12-05 13:48:33 | 0.92237 | -0.07 | -4.6 | -€0.71 | €2,518.44 |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-11-28 14:30:01 | 0.91389 | 2025-11-28 16:28:46 | 0.9149 | 10.1 | €1.18 | €2,519.15 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-11-28 13:35:00 | 0.91406 | 2025-11-28 13:36:49 | 0.91506 | 10 | €1.16 | €2,517.97 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-11-26 06:25:00 | 0.91619 | 2025-11-26 07:54:24 | 0.91421 | 19.8 | €2.36 | €2,516.81 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-11-26 01:35:00 | 0.91419 | 2025-11-26 07:54:24 | 0.91421 | -0.2 | -€0.09 | €2,514.45 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-11-26 00:35:00 | 0.91397 | 2025-11-26 01:04:04 | 0.91298 | 9.9 | €1.14 | €2,514.54 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-11-25 14:50:00 | 0.90857 | 2025-11-25 14:52:03 | 0.90958 | 10.1 | €1.17 | €2,513.40 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-11-23 23:05:00 | 0.91103 | 2025-11-24 00:09:38 | 0.90999 | 10.4 | €1.21 | €2,512.23 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-11-21 12:25:00 | 0.90625 | 2025-11-21 12:30:04 | 0.9073 | 10.5 | €1.22 | €2,511.02 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-11-21 10:05:00 | 0.90649 | 2025-11-21 11:16:05 | 0.90749 | 10 | €1.16 | €2,509.80 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-11-20 21:50:00 | 0.90795 | 2025-11-20 23:00:02 | 0.90882 | 0.02 | 8.7 | €1.02 | €2,508.64 |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-11-20 17:00:00 | 0.90845 | 2025-11-20 17:27:08 | 0.90948 | 10.3 | €1.20 | €2,507.62 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-11-20 14:30:00 | 0.91262 | 2025-11-20 15:16:30 | 0.91162 | 10 | €1.16 | €2,506.42 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-11-20 13:40:00 | 0.9126 | 2025-11-20 13:46:19 | 0.9116 | 10 | €1.17 | €2,505.26 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-11-19 23:35:00 | 0.91085 | 2025-11-20 08:04:44 | 0.90983 | 10.2 | €1.19 | €2,504.09 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-11-19 01:55:00 | 0.90859 | 2025-11-19 21:20:47 | 0.90957 | 9.8 | €1.14 | €2,502.90 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-11-18 15:35:00 | 0.9097 | 2025-11-18 16:29:25 | 0.91069 | 9.9 | €1.15 | €2,501.76 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-11-18 04:05:00 | 0.91029 | 2025-11-18 08:40:15 | 0.91229 | 20 | €2.39 | €2,500.61 | |
|
Page 1
de
2
S'inscrire maintenant
|
||||||||||