Strategie de trading SfScalper

SFscalper strategy is an intra-day system that utilizes Bollinger Bands and Japanese candlesticks price patterns. Traded assets are Forex Majors, Dax, Nasdaq and S&P500. The strategy looks for high volume and volatility for entry/exit point detection. Trading is handled manually and constantly monitored.

Date début: 2024-03-25 Fréquence trade: 80-200 Per Month
Style de trading: Price patterns Instruments: Nasdaq ,Dax ,S&P500, Majors
Type de trader: Day Trading Méthode trading: Manual, Property system
  • Balance: 6395.53
  • |
  • Profit net: -1121.76
  • |
  • P/L Flottant: -2517.29
  • |
  • Équité: 3878.24
  • |
  • Marge: 4433.86
Balance 6,395.53
Profit net -1,121.76
P/L Flottant -2,517.29
Équité 3,878.24
Marge 4,433.86
#Trades fermés 312
Trades gagnants 217
Trades perdants 95
%Gain 69.55%
Semaine 69
Profit/Trade €4.48
Profit/Trade (Moy.) €64.6
Perte/Trade (Moy.) -€132.84
Profit brut €14,017.78
Perte brute -€12,620.17
Facteur de profit 1.11
RAR 0.31
Max. Drawdown €4,532.24
Max. Drawdown % 68.81 %
Meilleur trade €1,550.98
Pire trade -€2,791.86
Temps de trade moyen 187.73
Trades / semaine (Moy.) 4.48
Profit
Solde
P/L mensuel
Symboles
P/L Symboles

Historique des trades

Symbol Type Taille Heure d'Ouv. (GMT) Ouv. Heure de Fermet. (GMT) Fermet. Swap Pips P/L Net Solde
USD/JPY SELL 0.20 2025-07-09 05:50:22 146.96 2025-07-10 05:11:34 146.32 -7.54 64.1 €67.12 €6,395.53
EUR/JPY SELL 0.30 2025-03-04 18:29:47 157.5 2025-07-07 17:47:47 171.05 -413.75 -1355.3 -€2,790.73 €6,328.41
EUR/USD BUY 0.30 2025-07-03 23:25:04 1.17607 2025-07-04 08:23:42 1.17682 7.5 €19.12 €9,119.14
EUR/USD SELL 0.30 2025-07-03 23:25:05 1.17588 2025-07-04 03:31:30 1.17729 -14.1 -€35.93 €9,100.02
EUR/USD SELL 0.30 2025-07-02 07:22:58 1.17793 2025-07-03 13:08:18 1.17471 1.55 32.2 €83.78 €9,135.95
EUR/USD BUY 0.30 2025-07-02 23:25:03 1.18005 2025-07-03 05:37:07 1.17865 -14 -€35.63 €9,052.17
EUR/USD BUY 0.30 2025-07-02 23:25:03 1.18005 2025-07-03 05:37:07 1.17865 -14 -€35.63 €9,087.80
EUR/USD BUY 0.30 2025-07-01 23:25:04 1.18006 2025-07-02 05:50:48 1.17863 -14.3 -€36.40 €9,123.43
EUR/USD BUY 0.30 2025-07-01 23:25:04 1.18006 2025-07-02 05:50:48 1.17863 -14.3 -€36.40 €9,159.83
EUR/USD SELL 0.30 2025-06-29 23:25:04 1.17345 2025-06-30 06:56:05 1.17485 -14 -€35.75 €9,196.23
EUR/USD BUY 0.30 2025-06-29 23:25:03 1.17363 2025-06-30 00:08:15 1.17223 -14 -€35.83 €9,231.98
EUR/USD BUY 0.30 2025-06-26 23:25:00 1.16943 2025-06-27 12:50:30 1.17381 43.8 €111.94 €9,267.81
EUR/USD SELL 0.30 2025-06-26 23:25:00 1.16925 2025-06-27 02:20:58 1.17065 -14 -€35.88 €9,155.87
EUR/USD BUY 0.30 2025-06-25 23:25:07 1.16726 2025-06-26 15:10:06 1.16998 27.2 €69.74 €9,191.75
EUR/USD SELL 0.30 2025-06-25 23:25:08 1.16711 2025-06-25 23:54:40 1.1685 -13.9 -€35.69 €9,122.01
EUR/USD SELL 0.30 2025-06-24 07:48:48 1.15927 2025-06-25 14:43:38 1.16197 0.52 -27 -€69.19 €9,157.70
EUR/USD BUY 0.30 2025-06-24 23:25:09 1.16152 2025-06-25 07:02:15 1.16012 -14 -€36.20 €9,226.89
USD/JPY SELL 0.30 2025-06-23 11:51:03 147.71 2025-06-23 14:25:29 146.71 100 €177.37 €9,263.09
EUR/USD SELL 0.01 2025-06-23 11:49:01 1.14642 2025-06-23 11:50:34 1.14628 1.4 €0.12 €9,085.72
EUR/USD BUY 0.01 2025-06-23 11:49:01 1.1466 2025-06-23 11:50:32 1.14608 -5.2 -€0.45 €9,085.60
EUR/USD BUY 0.30 2025-06-23 01:05:01 1.14905 2025-06-23 09:05:00 1.14704 -20.1 -€52.57 €9,086.05
USD/CHF BUY 0.30 2025-06-19 09:01:03 0.81575 2025-06-23 07:46:20 0.81694 4.26 11.9 €42.26 €9,138.62
EUR/USD SELL 0.30 2025-06-23 01:05:01 1.14886 2025-06-23 05:44:43 1.15086 -20 -€52.13 €9,096.36
EUR/USD BUY 0.30 2025-06-20 08:20:02 1.1513 2025-06-20 14:23:35 1.1503 -10 -€26.08 €9,148.49
EUR/USD SELL 0.30 2025-06-20 08:20:03 1.15112 2025-06-20 08:49:03 1.15212 -10 -€26.04 €9,174.57
Page 1 de 2 S'inscrire maintenant
  • 1
  • 2