Strategie de trading QuestMaster
Date début: 2024-04-15 | Fréquence trade: 40-60 trades/month |
Style de trading: Trend , Swing | Instruments: FX Majors , FX Crosses |
Type de trader: Technical , Fundamental | Méthode trading: Semi-Automated |
- Balance: 3611.99
- |
- Profit net: 1561.32
- |
- P/L Flottant: -262.25
- |
- Équité: 3349.74
- |
- Marge: 116.62
Balance | 3,611.99 |
Profit net | 1,561.32 |
P/L Flottant | -262.25 |
Équité | 3,349.74 |
Marge | 116.62 |
#Trades fermés | 706 |
Trades gagnants | 599 |
Trades perdants | 106 |
%Gain | 84.84% |
Semaine | 70 |
Profit/Trade | $2.58 |
Profit/Trade (Moy.) | $7.47 |
Perte/Trade (Moy.) | -$25.03 |
Profit brut | $4,476.47 |
Perte brute | -$2,652.9 |
Facteur de profit | 1.69 |
RAR | 3.64 |
Max. Drawdown | $501.23 |
Max. Drawdown % | 14.58 % |
Meilleur trade | $146.87 |
Pire trade | -$232.5 |
Temps de trade moyen | 279.79 |
Trades / semaine (Moy.) | 9.98 |

Profit
Solde
P/L mensuel
Symboles
P/L Symboles

Symbol | Type | Taille | Heure d'Ouv. (GMT) | Ouv. | Heure de Fermet. (GMT) | Fermet. | Swap | Pips | P/L Net | Solde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/CAD | SELL | 0.03 | 2025-08-19 23:23:05 | 1.38665 | 2025-08-22 19:16:32 | 1.38286 | 37.9 | $8.22 | $2,434.76 | |
NZD/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-21 20:45:44 | 0.58202 | 2025-08-22 19:15:39 | 0.58651 | 44.9 | $4.49 | $2,426.54 | |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-14 18:59:10 | 0.64952 | 2025-08-22 15:04:39 | 0.64966 | 1.4 | $0.14 | $2,422.05 | |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-19 16:25:14 | 0.64606 | 2025-08-22 14:16:51 | 0.64796 | 19 | $1.90 | $2,421.91 | |
NZD/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-21 20:44:38 | 0.58202 | 2025-08-22 14:16:44 | 0.586 | 39.8 | $3.98 | $2,420.01 | |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-19 19:55:00 | 0.64529 | 2025-08-22 14:16:40 | 0.64784 | 25.5 | $2.55 | $2,416.03 | |
AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-08-21 20:51:42 | 0.89317 | 2025-08-22 14:15:48 | 0.89734 | 41.7 | $6.02 | $2,413.48 | |
AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-08-21 20:51:12 | 0.89317 | 2025-08-22 14:00:38 | 0.89701 | 38.4 | $5.53 | $2,407.46 | |
GBP/NZD | SELL | 0.01 | 2025-08-20 11:46:24 | 2.31446 | 2025-08-21 15:45:31 | 2.30609 | 83.7 | $4.87 | $2,401.93 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-13 07:40:32 | 1.17103 | 2025-08-21 14:38:45 | 1.16192 | 91.1 | $9.11 | $2,397.06 | |
GBP/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-13 03:12:23 | 1.35023 | 2025-08-20 06:13:46 | 1.34988 | 3.5 | $0.70 | $2,387.95 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-13 07:36:21 | 1.35412 | 2025-08-19 16:40:48 | 1.34894 | 51.8 | $5.18 | $2,387.25 | |
GBP/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-13 07:35:58 | 1.3541 | 2025-08-19 04:12:09 | 1.35014 | 39.6 | $7.92 | $2,382.07 | |
AUD/USD | BUY | 0.04 | 2025-08-14 22:26:44 | 0.65 | 2025-08-18 13:56:53 | 0.65004 | 0.4 | $0.16 | $2,374.15 | |
CAD/JPY | SELL | 0.01 | 2025-08-14 20:11:16 | 106.95 | 2025-08-18 11:31:39 | 106.93 | 1.6 | $0.11 | $2,373.99 | |
NZD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-08-14 19:00:40 | 0.81704 | 2025-08-18 07:19:24 | 0.81913 | 20.9 | $1.51 | $2,373.88 | |
GBP/NZD | SELL | 0.02 | 2025-08-14 14:46:50 | 2.285 | 2025-08-18 05:54:12 | 2.28404 | 9.6 | $1.14 | $2,372.37 | |
GBP/JPY | SELL | 0.01 | 2025-08-13 03:07:29 | 199.88 | 2025-08-18 00:11:01 | 199.86 | 2.2 | $0.15 | $2,371.23 | |
GBP/JPY | SELL | 0.01 | 2025-08-13 03:07:29 | 199.88 | 2025-08-15 11:01:30 | 199.26 | 62.2 | $4.23 | $2,371.08 | |
CAD/JPY | SELL | 0.01 | 2025-08-14 20:11:16 | 106.95 | 2025-08-15 10:38:01 | 106.49 | 45.9 | $3.13 | $2,366.85 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-13 07:40:10 | 1.17108 | 2025-08-14 14:09:44 | 1.16453 | 65.5 | $6.55 | $2,363.72 | |
NZD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-08-13 03:23:30 | 0.8204 | 2025-08-14 10:14:17 | 0.81969 | 7.1 | $0.52 | $2,357.17 | |
NZD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-08-13 07:16:58 | 0.82304 | 2025-08-14 10:13:55 | 0.81963 | 34.1 | $2.48 | $2,356.65 | |
AUD/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-14 01:56:37 | 0.65656 | 2025-08-14 09:09:44 | 0.65303 | 35.3 | $3.53 | $2,354.17 | |
AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-07-30 19:53:57 | 0.89011 | 2025-08-13 14:12:39 | 0.90084 | 107.3 | $15.59 | $2,350.64 | |
Page 1
de
2
S'inscrire maintenant
|