Strategie de trading ProMaster
| Date début: 2025-05-20 | Fréquence trade: 40-60 trades/month |
| Style de trading: Trend , Swing | Instruments: FX Majors , FX Crosses |
| Type de trader: Technical , Fundamental | Méthode trading: Semi-Automated |
- Balance: 1633.8
- |
- Profit net: 267.78
- |
- P/L Flottant: -24.89
- |
- Équité: 2321.82
- |
- Marge: 16
| Balance | 1,633.8 |
| Profit net | 267.78 |
| P/L Flottant | -24.89 |
| Équité | 2,321.82 |
| Marge | 16 |
| #Trades fermés | 481 |
| Trades gagnants | 156 |
| Trades perdants | 325 |
| %Gain | 32.43% |
| Semaine | 30 |
| Profit/Trade | $0.62 |
| Profit/Trade (Moy.) | $19.27 |
| Perte/Trade (Moy.) | -$8.33 |
| Profit brut | $3,006.5 |
| Perte brute | -$2,706.97 |
| Facteur de profit | 1.11 |
| RAR | |
| Max. Drawdown | $0 |
| Max. Drawdown % | 0 % |
| Meilleur trade | $91.84 |
| Pire trade | -$35.44 |
| Temps de trade moyen | 12.87 |
| Trades / semaine (Moy.) | 16.03 |

Profit
Solde
P/L mensuel
Symboles
P/L Symboles

| Symbol | Type | Taille | Heure d'Ouv. (GMT) | Ouv. | Heure de Fermet. (GMT) | Fermet. | Swap | Pips | P/L Net | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CHF | BUY | 0.03 | 2025-12-11 15:00:00 | 0.52887 | 2025-12-16 01:39:30 | 0.52696 | 0.43 | -19.1 | -$6.86 | $292.67 |
| AUD/JPY | BUY | 0.12 | 2025-12-11 03:39:23 | 103.37 | 2025-12-12 01:07:15 | 103.84 | 0.24 | 47.2 | $36.25 | $299.53 |
| AUD/JPY | BUY | 0.06 | 2025-12-11 04:01:44 | 103.29 | 2025-12-12 00:32:23 | 103.82 | 0.12 | 52.7 | $20.25 | $263.28 |
| AUD/JPY | BUY | 0.03 | 2025-12-11 14:48:22 | 103.4 | 2025-12-11 14:56:58 | 103.21 | -19 | -$3.77 | $243.03 | |
| AUD/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-11 06:20:02 | 0.66293 | 2025-12-11 14:37:51 | 0.66755 | 46.2 | $13.77 | $246.80 | |
| AUD/JPY | BUY | 0.03 | 2025-12-11 03:14:19 | 103.39 | 2025-12-11 04:03:03 | 103.21 | -18.5 | -$3.66 | $233.03 | |
| CAD/JPY | SELL | 0.12 | 2025-12-09 15:56:37 | 113.37 | 2025-12-11 01:32:02 | 112.79 | -2.09 | 58.1 | $42.36 | $236.69 |
| AUD/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-05 15:21:03 | 0.66478 | 2025-12-10 19:35:31 | 0.66681 | -0.07 | -20.3 | -$6.25 | $194.33 |
| CAD/JPY | SELL | 0.06 | 2025-12-09 16:07:41 | 113.42 | 2025-12-10 15:30:47 | 112.84 | -0.26 | 58 | $21.81 | $200.58 |
| AUD/JPY | SELL | 0.06 | 2025-12-09 15:26:07 | 104.16 | 2025-12-09 16:12:56 | 104.35 | -19.1 | -$7.49 | $178.77 | |
| AUD/JPY | SELL | 0.12 | 2025-12-09 15:16:41 | 104.09 | 2025-12-09 16:05:11 | 104.28 | -18.9 | -$14.82 | $186.26 | |
| CAD/JPY | SELL | 0.06 | 2025-12-05 15:50:50 | 112.04 | 2025-12-05 17:28:25 | 112.2 | -16.3 | -$6.48 | $201.08 | |
| CAD/JPY | SELL | 0.12 | 2025-12-05 15:31:35 | 111.98 | 2025-12-05 16:17:49 | 112.15 | -17 | -$13.48 | $207.56 | |
| AUD/JPY | SELL | 0.03 | 2025-12-02 14:10:36 | 102.5 | 2025-12-04 02:06:02 | 102.69 | -0.87 | -18.9 | -$4.61 | $221.04 |
| CAD/JPY | BUY | 0.12 | 2025-12-01 13:00:57 | 110.86 | 2025-12-02 08:29:41 | 111.45 | 0.14 | 58.4 | $44.72 | $225.65 |
| AUD/USD | SELL | 0.12 | 2025-11-26 19:03:24 | 0.6521 | 2025-11-28 01:17:30 | 0.65401 | 0.03 | -19.1 | -$23.25 | $180.93 |
| AUD/USD | SELL | 0.03 | 2025-11-26 16:05:57 | 0.65143 | 2025-11-27 02:04:38 | 0.65338 | -19.5 | -$5.94 | $204.18 | |
| AUD/JPY | SELL | 0.06 | 2025-11-26 15:50:45 | 101.82 | 2025-11-26 18:54:29 | 102.01 | -19 | -$7.47 | $210.12 | |
| AUD/JPY | SELL | 0.12 | 2025-11-26 14:22:33 | 101.75 | 2025-11-26 18:15:14 | 101.94 | -18.9 | -$14.86 | $217.59 | |
| AUD/JPY | SELL | 0.03 | 2025-11-26 07:22:43 | 101.72 | 2025-11-26 16:07:00 | 101.91 | -18.7 | -$3.68 | $232.45 | |
| AUD/JPY | BUY | 0.06 | 2025-11-25 15:27:30 | 100.56 | 2025-11-25 23:58:45 | 101.08 | 0.1 | 52.2 | $19.97 | $236.13 |
| AUD/JPY | BUY | 0.12 | 2025-11-25 14:43:22 | 100.63 | 2025-11-25 14:47:50 | 100.44 | -18.6 | -$14.67 | $216.16 | |
| AUD/JPY | BUY | 0.03 | 2025-11-25 14:43:11 | 100.66 | 2025-11-25 14:46:27 | 100.46 | -19.9 | -$3.92 | $230.83 | |
| EUR/JPY | BUY | 0.03 | 2025-11-21 15:36:41 | 179.9 | 2025-11-24 06:08:18 | 180.5 | 0.03 | 59.5 | $11.34 | $234.75 |
| AUD/JPY | BUY | 0.06 | 2025-11-21 15:21:51 | 100.53 | 2025-11-21 16:59:07 | 101.06 | 52.4 | $19.90 | $223.41 | |
|
Page 1
de
2
S'inscrire maintenant
|
||||||||||