Strategie de trading MMTRADINGPRO
Notre stratégie de trading consiste a repérer des niveaux de support et de résistance sur les graphiques M15 et M1, tout en utilisant des zones neutres entre eux et un canal de référence pour identifier les opportunités de trading.
Date début: 2024-03-27 | Fréquence trade: +100 trades/month |
Style de trading: Intraday | Instruments: Nasdaq,Dj30,Dax,Gold |
Type de trader: Technical | Méthode trading: Manual |
- Balance: 998.97
- |
- Profit net: -1.03
- |
- P/L Flottant: 0
- |
- Équité: 998.97
- |
- Marge: 0
Balance | 998.97 |
Profit net | -1.03 |
P/L Flottant | 0 |
Équité | 998.97 |
Marge | 0 |
#Trades fermés | 17 |
Trades gagnants | 12 |
Trades perdants | 5 |
%Gain | 70.59% |
Semaine | 60 |
Profit/Trade | -€0.06 |
Profit/Trade (Moy.) | €0.56 |
Perte/Trade (Moy.) | -€1.54 |
Profit brut | €6.67 |
Perte brute | -€7.7 |
Facteur de profit | 0.87 |
RAR | -2.06 |
Max. Drawdown | €0.5 |
Max. Drawdown % | 0.05 % |
Meilleur trade | €1.81 |
Pire trade | -€3.12 |
Temps de trade moyen | 2 |
Trades / semaine (Moy.) | 0.28 |

Profit
Solde
P/L mensuel
Symboles
P/L Symboles

Symbol | Type | Taille | Heure d'Ouv. (GMT) | Ouv. | Heure de Fermet. (GMT) | Fermet. | Swap | Pips | P/L Net | Solde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2024-04-22 20:15:01 | 1.06502 | 2024-04-23 06:26:34 | 1.06407 | 0.01 | 9.5 | €0.90 | €998.97 |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2024-04-22 17:15:02 | 1.0653 | 2024-04-22 19:11:34 | 1.06535 | 0.5 | €0.05 | €998.07 | |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2024-04-22 14:30:03 | 1.0641 | 2024-04-22 16:19:09 | 1.06493 | 8.3 | €0.78 | €998.02 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2024-04-22 11:30:03 | 1.06358 | 2024-04-22 13:33:05 | 1.06266 | 9.2 | €0.87 | €997.24 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2024-04-22 11:00:02 | 1.06496 | 2024-04-22 11:24:44 | 1.06394 | 10.2 | €0.96 | €996.37 | |
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2024-04-22 00:00:06 | 1.06575 | 2024-04-22 02:08:42 | 1.06711 | -13.6 | -€1.27 | €995.41 | |
GBP/JPY | BUY | 0.01 | 2024-04-17 09:42:04 | 192.73 | 2024-04-17 16:02:43 | 192.21 | -51.4 | -€3.12 | €996.68 | |
AUD/JPY | SELL | 0.01 | 2024-04-17 14:45:02 | 99.32 | 2024-04-17 15:48:30 | 99.24 | 8.1 | €0.49 | €999.80 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-04-17 14:45:02 | 1.24556 | 2024-04-17 15:01:13 | 1.24548 | 0.8 | €0.08 | €999.31 | |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-04-17 13:45:01 | 1.24673 | 2024-04-17 14:22:34 | 1.24512 | -16.1 | -€1.51 | €999.23 | |
AUD/JPY | BUY | 0.01 | 2024-04-17 10:15:01 | 99.39 | 2024-04-17 14:12:37 | 99.36 | -3.4 | -€0.21 | €1,000.74 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-04-17 13:00:01 | 1.24493 | 2024-04-17 13:14:50 | 1.24662 | -16.9 | -€1.59 | €1,000.95 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-04-17 09:42:04 | 1.24675 | 2024-04-17 12:24:16 | 1.24483 | 19.2 | €1.81 | €1,002.54 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-04-17 12:16:41 | 1.24502 | 2024-04-17 12:24:07 | 1.24488 | 1.4 | €0.13 | €1,000.73 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2024-04-09 12:09:05 | 1.08665 | 2024-04-09 12:10:28 | 1.08661 | 0.4 | €0.18 | €1,000.60 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2024-04-09 12:07:39 | 1.08668 | 2024-04-09 12:10:27 | 1.08662 | 0.6 | €0.28 | €1,000.42 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2024-04-09 12:08:19 | 1.08665 | 2024-04-09 12:10:26 | 1.08662 | 0.3 | €0.14 | €1,000.14 | |
Page 1
de
2
S'inscrire maintenant
|