Strategie de trading Matrix

La stratégie Matrix utilise la variation de prix quotidienne pour optimiser les performances et exploiter les breakouts. L'activité de trading est exploitée et surveillée manuellement par l'opérateur.

Date début: 2021-10-27 Fréquence trade: +100 trades/month
Style de trading: Intraday Instruments: US30
Type de trader: Technical , Fundamental Méthode trading: Manual
  • Balance: 0.74
  • |
  • Profit net: 307274.27
  • |
  • P/L Flottant: 0
  • |
  • Équité: 0.74
  • |
  • Marge: 0
Balance 0.74
Profit net 307,274.27
P/L Flottant 0
Équité 0.74
Marge 0
#Trades fermés 27,261
Trades gagnants 23,158
Trades perdants 4,071
%Gain 84.95%
Semaine 203
Profit/Trade €10.42
Profit/Trade (Moy.) €85.8
Perte/Trade (Moy.) -€418.31
Profit brut €1,987,027.08
Perte brute -€1,702,919.98
Facteur de profit 1.17
RAR 2.17
Max. Drawdown €130,962.36
Max. Drawdown % 85.98 %
Meilleur trade €1,068.13
Pire trade -€3,929.92
Temps de trade moyen 11.46
Trades / semaine (Moy.) 134.29
Profit
Solde
P/L mensuel
Symboles
P/L Symboles

Historique des trades

Symbol Type Taille Heure d'Ouv. (GMT) Ouv. Heure de Fermet. (GMT) Fermet. Swap Pips P/L Net Solde
2025-09-10 15:56:24 Balance 1BCVp:transfer,561107 -3720 €724.53
2025-09-10 15:08:27 Balance 1BCS8:Deposit: praxispay,123377 +500 €4,444.53
2025-09-10 13:39:47 Balance 1BCKZ:Deposit: praxispay,123373 +1500 €3,944.53
2025-09-10 13:34:45 Balance 1BCKj:Deposit: praxispay,123372 +1720 €2,444.53
2025-09-08 15:01:34 Balance 1Bz/8:transfer,560422 -1000 €724.53
2025-09-08 14:57:08 Balance 1Bz h:Deposit: praxispay,123256 +900 €1,724.53
2025-09-08 14:32:49 Balance 1BzWm:Deposit: praxispay,123254 +100 €824.53
2025-09-05 09:57:33 Balance 1Bwve:transfer,559645 -2566 €724.53
2025-09-05 09:56:58 Balance 1Bwv9:Deposit: praxispay,123136 +222 €3,290.53
2025-09-05 09:56:03 Balance 1Bwv4:Deposit: praxispay,123135 +1055 €3,068.53
2025-09-05 09:55:11 Balance 1Bwv2:Deposit: praxispay,123135 +1289 €2,013.53
2025-09-05 09:51:26 Balance 1BwuG:transfer,559643 -2907 €724.53
2025-09-05 09:50:30 Balance 1BwuE:Deposit: praxispay,123135 +907 €3,631.53
2025-09-05 09:48:28 Balance 1Bwuv:Deposit: praxispay,123135 +1500 €2,724.53
2025-09-05 09:45:40 Balance 1Bwuj:Deposit: praxispay,123135 +300 €1,224.53
2025-09-04 13:03:59 Balance 1Bvu :Deposit: praxispay,123095 +200 €924.53
2025-09-04 12:52:49 Balance 1Bvu2:transfer,559379 -2010 €724.53
2025-09-04 12:52:01 Balance 1BvtZ:Deposit: praxispay,123095 +800 €2,734.53
2025-09-04 12:50:45 Balance 1BvtV:Deposit: praxispay,123094 +1210 €1,934.53
2025-09-03 10:43:35 Balance 1BtP :transfer,558935 -2637 €724.53
2025-09-03 10:42:40 Balance 1BtPU:Deposit: praxispay,123025 +300 €3,361.53
2025-09-03 10:41:30 Balance 1BtPS:Deposit: praxispay,123025 +1107 €3,061.53
2025-09-03 10:40:38 Balance 1BtPL:Deposit: praxispay,123025 +1230 €1,954.53
2025-09-03 09:50:22 Balance 1BtLM:transfer,558921 -2650 €724.53
2025-09-03 09:49:24 Balance 1BtLx:Deposit: praxispay,123023 +150 €3,374.53
Page 1 de 2 S'inscrire maintenant
  • 1
  • 2