Strategie de trading MarbleMaster
| Date début: 2025-04-07 | Fréquence trade: 40-60 trades/month |
| Style de trading: Trend , Swing | Instruments: FX Majors , FX Crosses |
| Type de trader: Technical , Fundamental | Méthode trading: Semi-Automated |
- Balance: 105486.35
- |
- Profit net: 6646.49
- |
- P/L Flottant: 0
- |
- Équité: 105486.35
- |
- Marge: 0
| Balance | 105,486.35 |
| Profit net | 6,646.49 |
| P/L Flottant | 0 |
| Équité | 105,486.35 |
| Marge | 0 |
| #Trades fermés | 1,682 |
| Trades gagnants | 992 |
| Trades perdants | 689 |
| %Gain | 58.98% |
| Semaine | 36 |
| Profit/Trade | $4.59 |
| Profit/Trade (Moy.) | $84.43 |
| Perte/Trade (Moy.) | -$110.34 |
| Profit brut | $83,750.2 |
| Perte brute | -$76,021.85 |
| Facteur de profit | 1.1 |
| RAR | |
| Max. Drawdown | $0 |
| Max. Drawdown % | 0 % |
| Meilleur trade | $3,303.19 |
| Pire trade | -$1,694.31 |
| Temps de trade moyen | 2.17 |
| Trades / semaine (Moy.) | 46.54 |

Profit
Solde
P/L mensuel
Symboles
P/L Symboles

| Symbol | Type | Taille | Heure d'Ouv. (GMT) | Ouv. | Heure de Fermet. (GMT) | Fermet. | Swap | Pips | P/L Net | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDX | BUY | 0.71 | 2025-12-15 23:04:31 | 25150.4 | 2025-12-16 01:34:42 | 24998.3 | -1521000 | -$1,081.86 | $6,646.49 | |
| NDX | BUY | 0.70 | 2025-12-14 23:04:30 | 25212 | 2025-12-15 14:52:28 | 25287 | 750000 | $523.07 | $7,728.35 | |
| NDX | BUY | 0.71 | 2025-12-11 23:04:30 | 25741.9 | 2025-12-12 09:41:15 | 25590.4 | -1515000 | -$1,077.60 | $7,205.28 | |
| NDX | BUY | 0.72 | 2025-12-10 23:04:31 | 25783.1 | 2025-12-11 02:17:38 | 25632 | -1511000 | -$1,089.90 | $8,282.88 | |
| NDX | BUY | 0.72 | 2025-12-09 23:04:31 | 25693.5 | 2025-12-10 19:40:53 | 25670 | -235000 | -$171.18 | $9,372.78 | |
| NDX | BUY | 0.73 | 2025-12-08 23:04:31 | 25727.7 | 2025-12-09 14:31:30 | 25575.9 | -1518000 | -$1,110.15 | $9,543.96 | |
| NDX | BUY | 0.73 | 2025-12-07 23:04:30 | 25735.8 | 2025-12-08 14:49:02 | 25735.8 | 0 | -$2.01 | $10,654.11 | |
| WS30 | SELL | 5.00 | 2025-12-05 16:40:14 | 47897 | 2025-12-05 16:41:40 | 47895 | 20000 | $8.25 | $10,656.12 | |
| NDX | BUY | 0.10 | 2025-12-05 15:00:03 | 25795.7 | 2025-12-05 16:31:17 | 25667.6 | -1281000 | -$128.38 | $10,647.87 | |
| NDX | BUY | 0.50 | 2025-12-05 14:53:03 | 25774.4 | 2025-12-05 15:51:35 | 25774.9 | 5000 | $1.12 | $10,776.25 | |
| WS30 | BUY | 5.00 | 2025-12-05 14:44:38 | 48013 | 2025-12-05 14:44:39 | 48012 | -10000 | -$6.75 | $10,775.13 | |
| NDX | BUY | 0.73 | 2025-12-04 23:04:31 | 25643.7 | 2025-12-05 13:36:18 | 25643.9 | 2000 | -$0.55 | $10,781.88 | |
| NDX | SELL | 0.10 | 2025-12-04 19:30:01 | 25526.1 | 2025-12-05 02:29:35 | 25709 | 1.83 | -1829000 | -$181.35 | $10,782.43 |
| NDX | BUY | 0.74 | 2025-12-03 23:04:32 | 25638.9 | 2025-12-04 19:23:01 | 25487.4 | -1515000 | -$1,123.14 | $10,963.78 | |
| NDX | SELL | 0.50 | 2025-12-04 14:58:01 | 25544.7 | 2025-12-04 15:08:52 | 25577.6 | -329000 | -$165.88 | $12,086.92 | |
| WS30 | SELL | 5.00 | 2025-12-04 14:46:40 | 47882 | 2025-12-04 14:47:19 | 47914 | -320000 | -$161.75 | $12,252.80 | |
| NDX | BUY | 0.10 | 2025-12-03 15:45:01 | 25589.7 | 2025-12-03 17:35:19 | 25594.8 | 51000 | $4.82 | $12,414.55 | |
| WS30 | BUY | 5.00 | 2025-12-03 15:03:08 | 47632 | 2025-12-03 15:12:19 | 47586 | -460000 | -$231.75 | $12,409.73 | |
| NDX | BUY | 0.50 | 2025-12-03 15:02:25 | 25532.9 | 2025-12-03 15:10:02 | 25502.8 | -301000 | -$151.88 | $12,641.48 | |
| NDX | SELL | 0.50 | 2025-12-03 14:53:07 | 25448 | 2025-12-03 14:54:32 | 25478.7 | -307000 | -$154.88 | $12,793.36 | |
| NDX | BUY | 0.75 | 2025-12-02 23:04:31 | 25615.8 | 2025-12-03 14:07:42 | 25465.2 | -1506000 | -$1,131.56 | $12,948.24 | |
| NDX | BUY | 0.75 | 2025-12-01 23:04:31 | 25408.8 | 2025-12-02 16:32:02 | 25410.1 | 13000 | $7.69 | $14,079.80 | |
| NDX | SELL | 0.50 | 2025-12-02 16:24:18 | 25459.8 | 2025-12-02 16:29:37 | 25453.2 | 66000 | $31.62 | $14,072.11 | |
| NDX | BUY | 0.10 | 2025-12-02 15:15:01 | 25625.8 | 2025-12-02 16:23:39 | 25465.2 | -1606000 | -$160.88 | $14,040.49 | |
| NDX | BUY | 0.50 | 2025-12-02 15:00:42 | 25611.5 | 2025-12-02 15:28:49 | 25575.1 | -364000 | -$183.38 | $14,201.37 | |
|
Page 1
de
2
S'inscrire maintenant
|
||||||||||