Strategie de trading KeystoneMaster
| Date début: 2020-12-09 | Fréquence trade: 40-60 trades/month |
| Style de trading: Trend , Swing | Instruments: FX Majors , FX Crosses |
| Type de trader: Technical , Fundamental | Méthode trading: Semi-Automated |
- Balance: 5814.02
- |
- Profit net: 24439.39
- |
- P/L Flottant: -1610.63
- |
- Équité: 4201.42
- |
- Marge: 323.07
| Balance | 5,814.02 |
| Profit net | 24,439.39 |
| P/L Flottant | -1,610.63 |
| Équité | 4,201.42 |
| Marge | 323.07 |
| #Trades fermés | 8,719 |
| Trades gagnants | 5,782 |
| Trades perdants | 2,932 |
| %Gain | 66.31% |
| Semaine | 261 |
| Profit/Trade | $2.99 |
| Profit/Trade (Moy.) | $10.14 |
| Perte/Trade (Moy.) | -$11.12 |
| Profit brut | $58,642.88 |
| Perte brute | -$32,595.02 |
| Facteur de profit | 1.8 |
| RAR | 1 |
| Max. Drawdown | $26,148.01 |
| Max. Drawdown % | 90.66 % |
| Meilleur trade | $1,234.8 |
| Pire trade | -$3,077 |
| Temps de trade moyen | 135.21 |
| Trades / semaine (Moy.) | 33.3 |

Profit
Solde
P/L mensuel
Symboles
P/L Symboles

| Symbol | Type | Taille | Heure d'Ouv. (GMT) | Ouv. | Heure de Fermet. (GMT) | Fermet. | Swap | Pips | P/L Net | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-12 18:10:36 | 0.91589 | 2025-12-16 01:39:01 | 0.91291 | 29.8 | $2.16 | $29,297.31 | |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-12 08:58:42 | 1.1732 | 2025-12-15 14:56:43 | 1.1762 | 30 | $6 | $29,295.15 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 09:00:00 | 1.17284 | 2025-12-15 13:34:49 | 1.1759 | 30.6 | $3.06 | $29,289.15 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-08 01:03:25 | 0.91799 | 2025-12-12 16:40:10 | 0.915 | 29.9 | $2.17 | $29,286.09 | |
| AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-11 04:15:08 | 0.66371 | 2025-12-11 14:07:05 | 0.66671 | 30 | $3 | $29,283.92 | |
| AUD/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-11 04:01:37 | 0.66358 | 2025-12-11 13:52:05 | 0.66658 | 30 | $9 | $29,280.92 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-11 02:36:26 | 1.16993 | 2025-12-11 13:45:49 | 1.17296 | 30.3 | $3.03 | $29,271.92 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-09 09:00:01 | 0.91925 | 2025-12-11 04:03:02 | 0.91619 | 30.6 | $2.22 | $29,268.89 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-12-09 04:35:25 | 0.9201 | 2025-12-11 03:59:24 | 0.91708 | 30.2 | $4.37 | $29,266.67 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-12-10 08:27:40 | 0.92135 | 2025-12-11 02:54:43 | 0.91835 | 30 | $4.34 | $29,262.30 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-12-05 19:00:00 | 0.91865 | 2025-12-10 20:14:11 | 0.92166 | 30.1 | $2.18 | $29,257.96 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-03 14:03:29 | 1.16631 | 2025-12-10 20:09:07 | 1.16933 | 30.2 | $3.02 | $29,255.78 | |
| AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-05 15:45:01 | 0.66456 | 2025-12-10 20:08:19 | 0.66757 | 30.1 | $3.01 | $29,252.76 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-04 06:15:00 | 1.16553 | 2025-12-10 20:04:15 | 1.16853 | 30 | $3 | $29,249.75 | |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-10 19:35:31 | 1.168 | 2025-12-10 19:41:03 | 1.16496 | 30.4 | $9.12 | $29,246.75 | |
| AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-08 10:00:00 | 0.66367 | 2025-12-10 19:35:31 | 0.66668 | 30.1 | $3.01 | $29,237.63 | |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-04 20:55:55 | 1.16421 | 2025-12-10 19:00:42 | 1.16722 | 30.1 | $6.02 | $29,234.62 | |
| AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-08 15:05:28 | 0.66246 | 2025-12-10 19:00:32 | 0.66548 | 30.2 | $6.04 | $29,228.60 | |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-08 15:05:29 | 1.16343 | 2025-12-10 19:00:25 | 1.16645 | 30.2 | $6.04 | $29,222.56 | |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-09 15:02:05 | 1.16211 | 2025-12-10 08:33:47 | 1.16518 | 30.7 | $9.21 | $29,216.52 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-09 05:30:00 | 1.16484 | 2025-12-09 15:06:59 | 1.16183 | 30.1 | $3.01 | $29,207.31 | |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-08 15:40:38 | 1.16211 | 2025-12-09 09:41:28 | 1.16512 | 30.1 | $9.03 | $29,204.30 | |
| AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-08 15:50:31 | 0.66157 | 2025-12-09 04:35:25 | 0.66457 | 30 | $6 | $29,195.27 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.05 | 2025-12-08 08:36:30 | 0.91698 | 2025-12-09 04:35:25 | 0.92 | 30.2 | $10.91 | $29,189.27 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.03 | 2025-12-05 16:21:00 | 0.91908 | 2025-12-09 04:35:25 | 0.92 | 9.2 | $1.99 | $29,178.36 | |
|
Page 1
de
2
S'inscrire maintenant
|
||||||||||