Strategie de trading HotComm
Hot Commodities (HotComm) is a trading strategy that focuses on positive trends in the Commodities markets. The strategy is manually operated and constantly monitored by it's operators.
| Date début: 2020-05-11 | Fréquence trade: 1-10 trades/month |
| Style de trading: Big Trend | Instruments: Metals, Energy, Grains, Softs |
| Type de trader: Discretionary | Méthode trading: Manual |
- Balance: 12830.77
- |
- Profit net: 18510.47
- |
- P/L Flottant: 1334.4
- |
- Équité: 14821.23
- |
- Marge: 427.4
| Balance | 12,830.77 |
| Profit net | 18,510.47 |
| P/L Flottant | 1,334.4 |
| Équité | 14,821.23 |
| Marge | 427.4 |
| #Trades fermés | 1,100 |
| Trades gagnants | 207 |
| Trades perdants | 892 |
| %Gain | 18.82% |
| Semaine | 292 |
| Profit/Trade | $16.33 |
| Profit/Trade (Moy.) | $191.4 |
| Perte/Trade (Moy.) | -$24.28 |
| Profit brut | $39,618.89 |
| Perte brute | -$21,656.34 |
| Facteur de profit | 1.83 |
| RAR | 241.43 |
| Max. Drawdown | $74.4 |
| Max. Drawdown % | 0.82 % |
| Meilleur trade | $1,401.12 |
| Pire trade | -$227.12 |
| Temps de trade moyen | 808.31 |
| Trades / semaine (Moy.) | 3.76 |

Profit
Solde
P/L mensuel
Symboles
P/L Symboles

| Symbol | Type | Taille | Heure d'Ouv. (GMT) | Ouv. | Heure de Fermet. (GMT) | Fermet. | Swap | Pips | P/L Net | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrudeOIL | SELL | 0.01 | 2025-12-16 15:56:13 | 55.08 | 2025-12-17 09:00:02 | 56.26 | -118 | -$0.30 | $12,977.98 | |
| BRENT_OIL | SELL | 0.01 | 2025-12-16 15:55:18 | 58.84 | 2025-12-17 09:00:02 | 60.07 | -123 | -$0.40 | $12,978.28 | |
| BRENT_OIL | SELL | 0.01 | 2025-12-16 21:15:27 | 58.83 | 2025-12-17 05:01:42 | 59.76 | -93 | -$0.40 | $12,978.68 | |
| CORN | BUY | 0.01 | 2025-11-26 18:23:23 | 446.25 | 2025-12-15 16:41:58 | 436.25 | -1000 | -$10 | $12,979.08 | |
| WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-10-23 17:16:58 | 512.25 | 2025-12-15 14:51:52 | 522.25 | 1000 | $11.50 | $12,989.08 | |
| WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-10-23 10:37:16 | 505 | 2025-12-15 14:51:52 | 522.25 | 1725 | $18.75 | $12,977.58 | |
| WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-10-23 17:18:02 | 512.25 | 2025-12-15 14:46:16 | 522.75 | 1050 | $11.50 | $12,958.83 | |
| WHEAT | BUY | 0.01 | 2025-11-26 11:24:24 | 539.25 | 2025-12-15 14:30:21 | 523 | -1625 | -$15.50 | $12,947.33 | |
| NG | BUY | 0.01 | 2025-12-02 12:56:33 | 4.946 | 2025-12-09 12:42:47 | 4.734 | -212 | -$21.20 | $12,962.83 | |
| COTTON | BUY | 0.01 | 2025-11-24 08:48:51 | 64.37 | 2025-12-08 16:04:31 | 63.75 | -62 | -$4.60 | $12,984.03 | |
| COTTON | BUY | 0.01 | 2025-11-24 08:48:49 | 64.37 | 2025-12-05 15:42:28 | 63.82 | -55 | -$5.50 | $12,988.63 | |
| SOYBEAN | BUY | 0.01 | 2025-10-31 13:47:57 | 1108.5 | 2025-12-05 15:42:24 | 1107.5 | -100 | -$1 | $12,994.13 | |
| SOYBEAN | BUY | 0.01 | 2025-10-27 16:28:31 | 1090 | 2025-12-05 15:42:24 | 1107.5 | 1750 | $17.50 | $12,995.13 | |
| SOYBEAN | BUY | 0.01 | 2025-10-31 13:48:23 | 1108.25 | 2025-12-05 15:38:25 | 1109.5 | 125 | $1.25 | $12,977.63 | |
| SOYBEAN | BUY | 0.01 | 2025-10-23 17:17:25 | 1043 | 2025-12-05 15:38:24 | 1109.75 | 6675 | $66.75 | $12,976.38 | |
| SOYBEAN | BUY | 0.01 | 2025-10-27 16:28:30 | 1090.25 | 2025-12-05 15:36:49 | 1110.5 | 2025 | $20.25 | $12,909.63 | |
| SOYBEAN | BUY | 0.01 | 2025-10-23 10:37:19 | 1039 | 2025-12-05 15:36:49 | 1110.75 | 7175 | $71.75 | $12,889.38 | |
| COTTON | BUY | 0.01 | 2025-11-26 18:22:20 | 64.67 | 2025-12-04 15:09:21 | 64.11 | -56 | -$1.80 | $12,817.63 | |
| GBP/USD | SELL | 0.03 | 2025-10-21 13:45:01 | 1.33702 | 2025-12-03 15:10:47 | 1.33207 | 49.5 | $14.85 | $12,819.43 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-11-24 23:07:38 | 4136.49 | 2025-12-02 15:54:42 | 4176 | -4.36 | 395.1 | $39.45 | $12,804.58 |
| COTTON | BUY | 0.01 | 2025-12-02 12:51:25 | 64.9 | 2025-12-02 13:29:17 | 64.46 | -44 | -$4.40 | $12,765.13 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-11-21 15:47:56 | 1.15061 | 2025-12-01 12:44:36 | 1.164 | 0.31 | -133.9 | -$13.08 | $12,769.53 |
| USD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-11-21 15:48:00 | 1.41187 | 2025-11-28 14:19:21 | 1.399 | 0.14 | -128.7 | -$9.06 | $12,782.61 |
| BRENT_OIL | SELL | 0.01 | 2025-11-21 15:36:15 | 62.02 | 2025-11-28 05:31:19 | 63.16 | -0.01 | -114 | -$11.41 | $12,791.67 |
| COPPER | BUY | 0.01 | 2025-11-26 11:26:24 | 5.2105 | 2025-11-27 12:49:43 | 5.15 | -0.13 | -605 | -$6.18 | $12,803.08 |
|
Page 1
de
2
S'inscrire maintenant
|
||||||||||