Strategie de trading HenryBoyTarget
HenryBoyTarget focuses on Stock Indices, Currencies and Commodities. The strategy is on the lookout for Long and Short breakout points. The strategy is manually operated and constantly monitored by it's operators.
Date début: 2018-11-30 | Fréquence trade: 1-10 trades/month |
Style de trading: Swing | Instruments: Stock Indices, FX , Commodities |
Type de trader: Discretionary | Méthode trading: Manual |
- Balance: 2335.77
- |
- Profit net: 1419.31
- |
- P/L Flottant: 0
- |
- Équité: 2335.77
- |
- Marge: 0
Balance | 2,335.77 |
Profit net | 1,419.31 |
P/L Flottant | 0 |
Équité | 2,335.77 |
Marge | 0 |
#Trades fermés | 295 |
Trades gagnants | 79 |
Trades perdants | 216 |
%Gain | 26.78% |
Semaine | 338 |
Profit/Trade | $4.81 |
Profit/Trade (Moy.) | $75.48 |
Perte/Trade (Moy.) | -$21.03 |
Profit brut | $5,962.62 |
Perte brute | -$4,543.15 |
Facteur de profit | 1.31 |
RAR | 38.41 |
Max. Drawdown | $36.96 |
Max. Drawdown % | 1.47 % |
Meilleur trade | $616.34 |
Pire trade | -$129.64 |
Temps de trade moyen | 327.96 |
Trades / semaine (Moy.) | 0.87 |

Profit
Solde
P/L mensuel
Symboles
P/L Symboles

Symbol | Type | Taille | Heure d'Ouv. (GMT) | Ouv. | Heure de Fermet. (GMT) | Fermet. | Swap | Pips | P/L Net | Solde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-05-08 09:20:15 | 1.12921 | 2025-05-19 10:54:32 | 1.12887 | 0.18 | 3.4 | $0.52 | $2,346.02 |
DJ30 | SELL | 0.01 | 2025-03-04 14:14:48 | 43150 | 2025-03-04 14:15:15 | 43146 | 4 | $0.40 | $2,345.50 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2025-03-04 14:14:11 | 5833.25 | 2025-03-04 14:15:14 | 5830.75 | -25 | -$2.50 | $2,345.10 | |
NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-03-04 14:14:45 | 20384.5 | 2025-03-04 14:15:00 | 20383.5 | -10 | -$1 | $2,347.60 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-12-16 13:26:02 | 6146 | 2024-12-16 21:45:54 | 6148.25 | 22.5 | $2.25 | $2,348.60 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-12-13 13:01:33 | 6085.5 | 2024-12-13 14:17:43 | 6074.5 | -110 | -$10.50 | $2,346.35 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-12-06 14:33:14 | 6101.25 | 2024-12-06 17:42:26 | 6090.5 | -107.5 | -$1 | $2,356.85 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-12-04 13:59:58 | 6085.5 | 2024-12-04 15:15:44 | 6074.5 | -110 | -$11 | $2,357.85 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-12-02 14:40:14 | 6056.25 | 2024-12-02 21:19:45 | 6064 | 77.5 | $7.75 | $2,368.85 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-11-28 14:51:42 | 6028 | 2024-11-28 17:55:37 | 6029.5 | 15 | $1.50 | $2,361.10 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-11-26 20:46:41 | 6040.5 | 2024-11-27 08:33:56 | 6031.25 | -1.61 | -92.5 | -$10.86 | $2,359.60 |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-11-24 23:11:20 | 6011.25 | 2024-11-25 17:16:26 | 5995.75 | -155 | -$15.50 | $2,370.46 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-11-21 13:32:33 | 5970.25 | 2024-11-21 14:31:05 | 5959.75 | -105 | -$10.50 | $2,385.96 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-11-19 18:46:24 | 5943 | 2024-11-19 19:32:58 | 5932.5 | -105 | -$10.50 | $2,396.46 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-11-13 17:09:13 | 6031 | 2024-11-13 19:30:23 | 6020.25 | -107.5 | -$10.75 | $2,406.96 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-11-08 15:32:27 | 6019.75 | 2024-11-08 21:52:31 | 6025.25 | 55 | $5.50 | $2,417.71 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-11-07 14:52:43 | 5985 | 2024-11-07 23:04:32 | 6003.75 | -1.6 | 187.5 | $17.15 | $2,412.21 |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-11-06 19:32:20 | 5956.75 | 2024-11-06 23:06:06 | 5961.5 | -1.59 | 47.5 | $3.16 | $2,395.06 |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-11-05 14:48:47 | 5775 | 2024-11-05 21:49:34 | 5817.75 | 427.5 | $42.75 | $2,391.90 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-11-01 14:29:48 | 5802.75 | 2024-11-01 14:40:35 | 5792.25 | -105 | -$10.50 | $2,349.15 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-10-29 17:03:43 | 5881.5 | 2024-10-29 17:43:05 | 5869.75 | -117.5 | -$11.75 | $2,359.65 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-10-25 13:36:18 | 5879 | 2024-10-25 17:21:14 | 5857.75 | -212.5 | -$21.25 | $2,371.40 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-10-22 18:03:44 | 5904.75 | 2024-10-22 18:14:55 | 5894 | -107.5 | -$10.75 | $2,392.65 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-10-17 12:36:50 | 5919.25 | 2024-10-17 13:35:13 | 5908.5 | -107.5 | -$10.75 | $2,403.40 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2024-10-16 19:19:00 | 5889.75 | 2024-10-16 22:02:40 | 5883 | -1.57 | -67.5 | -$8.32 | $2,414.15 |
Page 1
de
2
S'inscrire maintenant
|