Strategie de trading FX-ATS6
ATS strategy is a Trend and Swing trading system that uses several timeframes. The strategy enters the market only when the right conditions are met. Trading is constantly monitored and controlled by its operators.
Date début: 2024-07-25 | Fréquence trade: 40-60 trades/month |
Style de trading: Trend , Swing | Instruments: Forex, Indices |
Type de trader: Technical , Fundamental | Méthode trading: Semi-Automated |
- Balance: 18408.29
- |
- Profit net: 13043.79
- |
- P/L Flottant: -364.5
- |
- Équité: 18043.79
- |
- Marge: 492.53
Balance | 18,408.29 |
Profit net | 13,043.79 |
P/L Flottant | -364.5 |
Équité | 18,043.79 |
Marge | 492.53 |
#Trades fermés | 191 |
Trades gagnants | 137 |
Trades perdants | 49 |
%Gain | 71.73% |
Semaine | 43 |
Profit/Trade | $70.2 |
Profit/Trade (Moy.) | $128.85 |
Perte/Trade (Moy.) | -$86.63 |
Profit brut | $17,652.98 |
Perte brute | -$4,244.69 |
Facteur de profit | 4.16 |
RAR | 2.25 |
Max. Drawdown | $5,967.09 |
Max. Drawdown % | 43.88 % |
Meilleur trade | $1,678.61 |
Pire trade | -$2,112.48 |
Temps de trade moyen | 118.1 |
Trades / semaine (Moy.) | 4.41 |

Profit
Solde
P/L mensuel
Symboles
P/L Symboles

Symbol | Type | Taille | Heure d'Ouv. (GMT) | Ouv. | Heure de Fermet. (GMT) | Fermet. | Swap | Pips | P/L Net | Solde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-23 02:18:43 | 3296.66 | 2025-05-23 04:24:20 | 3311.67 | 150.1 | $15.01 | $18,408.29 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-21 18:00:01 | 3316.68 | 2025-05-23 04:24:20 | 3311.67 | -1.97 | -50.1 | -$6.98 | $18,393.28 |
DJ30 | BUY | 0.01 | 2025-05-20 12:00:00 | 42870 | 2025-05-20 20:35:25 | 42752 | -118 | -$11.80 | $18,400.26 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-15 11:00:01 | 3178.69 | 2025-05-20 18:27:57 | 3288.76 | -1.44 | 1100.7 | $108.63 | $18,412.06 |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-13 00:00:04 | 3236.6 | 2025-05-20 18:27:57 | 3288.76 | -3.34 | 521.6 | $48.82 | $18,303.43 |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-09 07:00:00 | 3325.71 | 2025-05-20 18:27:57 | 3288.76 | -4.32 | -369.5 | -$41.27 | $18,254.61 |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-07 14:00:00 | 3394.04 | 2025-05-20 18:27:57 | 3288.76 | -6.32 | -1052.8 | -$111.60 | $18,295.88 |
GERMANY40 | BUY | 0.10 | 2025-05-16 18:10:06 | 23865.5 | 2025-05-20 08:10:01 | 23972 | 106.5 | $119.98 | $18,407.48 | |
DJ30 | BUY | 0.01 | 2025-05-16 17:00:00 | 42620 | 2025-05-20 06:00:00 | 42791 | 171 | $17.10 | $18,287.50 | |
GERMANY40 | BUY | 0.10 | 2025-05-13 10:10:01 | 23679.5 | 2025-05-16 14:10:00 | 23772 | 92.5 | $103.50 | $18,270.40 | |
DJ30 | BUY | 0.01 | 2025-05-14 15:03:22 | 42168 | 2025-05-16 08:23:23 | 42519 | 351 | $35.10 | $18,166.90 | |
DJ30 | BUY | 0.01 | 2025-05-13 10:00:01 | 42469 | 2025-05-16 08:23:23 | 42519 | 50 | $5 | $18,131.80 | |
DJ30 | BUY | 0.01 | 2025-05-08 16:00:00 | 41746 | 2025-05-13 05:00:01 | 42372 | 626 | $62.60 | $18,126.80 | |
GERMANY40 | BUY | 0.10 | 2025-05-08 02:10:02 | 23357.5 | 2025-05-12 13:10:01 | 23673 | 315.5 | $350.78 | $18,064.20 | |
FTSE100 | BUY | 0.07 | 2025-05-09 05:00:01 | 8568 | 2025-05-12 07:00:09 | 8604 | -5.93 | 36 | $27.53 | $17,713.42 |
FTSE100 | BUY | 0.05 | 2025-05-08 11:00:00 | 8606.5 | 2025-05-12 07:00:09 | 8604 | -5.65 | -2.5 | -$7.31 | $17,685.89 |
DJ30 | BUY | 0.01 | 2025-05-07 17:00:01 | 41302 | 2025-05-08 15:00:01 | 41294 | -8 | -$0.80 | $17,693.20 | |
FTSE100 | BUY | 0.05 | 2025-05-07 19:00:01 | 8586 | 2025-05-08 09:54:38 | 8588.5 | -1.42 | 2.5 | $0.24 | $17,694 |
DJ30 | BUY | 0.01 | 2025-05-07 00:00:04 | 41197 | 2025-05-07 16:11:02 | 41196 | -1 | -$0.10 | $17,693.76 | |
GERMANY40 | BUY | 0.10 | 2025-05-06 16:10:01 | 23349.5 | 2025-05-07 10:49:04 | 23351 | 1.5 | $1.70 | $17,693.86 | |
FTSE100 | BUY | 0.05 | 2025-05-07 03:00:02 | 8588 | 2025-05-07 06:04:06 | 8588.5 | 0.5 | $0.33 | $17,692.16 | |
FTSE100 | BUY | 0.12 | 2025-04-07 18:00:04 | 7825 | 2025-05-06 09:00:01 | 8591.5 | -94.89 | 766.5 | $1,129.70 | $17,691.83 |
GERMANY40 | BUY | 0.10 | 2025-05-05 07:10:00 | 23240.5 | 2025-05-06 04:10:02 | 23433 | 192.5 | $217.81 | $16,562.13 | |
DJ30 | BUY | 0.01 | 2025-05-05 14:00:01 | 41323 | 2025-05-05 20:09:18 | 41306 | -17 | -$1.70 | $16,344.32 | |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-01 22:01:04 | 3241.25 | 2025-05-05 09:17:00 | 3293.15 | -0.48 | 519 | $51.42 | $16,346.02 |
Page 1
de
2
S'inscrire maintenant
|