Strategie de trading Fox
Fox est une stratégie de trading entièrement automatisée qui trade majoritaiement les principales paires de devises La stratégie analyse le marché à la recherche d'un dépassement de la volatilité et entre dans des cycles de trading en utilisant plusieurs ordres pondérés qui visent à clôturer avec un profit. Fox a une gestion du risque serrée pour préserver son capital. La stratégie est surveillée en permanence par ses opérateurs
| Date début: 2022-07-27 | Fréquence trade: 60-80 trades/month |
| Style de trading: Trend , Swing | Instruments: FX Majors , FX Crosses |
| Type de trader: Technical , Fundamental | Méthode trading: Automated |
- Balance: 5344.17
- |
- Profit net: 2847.47
- |
- P/L Flottant: 0
- |
- Équité: 5344.17
- |
- Marge: 0
| Balance | 5,344.17 |
| Profit net | 2,847.47 |
| P/L Flottant | 0 |
| Équité | 5,344.17 |
| Marge | 0 |
| #Trades fermés | 1,651 |
| Trades gagnants | 1,038 |
| Trades perdants | 609 |
| %Gain | 62.87% |
| Semaine | 170 |
| Profit/Trade | €1.7 |
| Profit/Trade (Moy.) | €13.29 |
| Perte/Trade (Moy.) | -€18.02 |
| Profit brut | €13,791.09 |
| Perte brute | -€10,976.18 |
| Facteur de profit | 1.26 |
| RAR | 2.02 |
| Max. Drawdown | €1,391.22 |
| Max. Drawdown % | 22.19 % |
| Meilleur trade | €367.65 |
| Pire trade | -€310 |
| Temps de trade moyen | 58.47 |
| Trades / semaine (Moy.) | 9.69 |

Profit
Solde
P/L mensuel
Symboles
P/L Symboles

| Symbol | Type | Taille | Heure d'Ouv. (GMT) | Ouv. | Heure de Fermet. (GMT) | Fermet. | Swap | Pips | P/L Net | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | SELL | 0.04 | 2025-09-30 03:30:14 | 0.65935 | 2025-10-02 03:05:02 | 0.66158 | -0.11 | -22.3 | -€7.71 | €5,344.17 |
| USD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-09-24 14:12:17 | 1.38918 | 2025-10-02 03:05:01 | 1.39407 | -0.68 | -48.9 | -€3.67 | €5,351.88 |
| USD/CAD | SELL | 0.03 | 2025-09-25 17:27:41 | 1.39422 | 2025-10-02 03:04:47 | 1.39406 | -1.4 | 1.6 | -€1.11 | €5,355.55 |
| USD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-09-23 08:15:09 | 1.38421 | 2025-10-02 03:04:45 | 1.39406 | -0.75 | -98.5 | -€6.78 | €5,356.66 |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-10-01 06:42:03 | 1.17685 | 2025-10-01 10:20:34 | 1.17237 | 44.8 | €7.64 | €5,363.44 | |
| AUD/USD | BUY | 0.04 | 2025-09-25 18:02:37 | 0.65322 | 2025-09-30 03:02:27 | 0.65927 | -0.33 | 60.5 | €20.31 | €5,355.80 |
| AUD/USD | BUY | 0.04 | 2025-09-19 06:33:46 | 0.6592 | 2025-09-30 03:02:27 | 0.65927 | -0.98 | 0.7 | -€0.75 | €5,335.49 |
| EUR/USD | BUY | 0.04 | 2025-09-25 15:04:04 | 1.16735 | 2025-09-28 23:27:03 | 1.17073 | -0.72 | 33.8 | €10.83 | €5,336.24 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-09-25 12:34:03 | 1.17139 | 2025-09-28 23:27:03 | 1.17073 | -0.36 | -6.6 | -€1.49 | €5,325.41 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-09-19 11:45:48 | 1.17449 | 2025-09-22 13:06:09 | 1.17869 | -0.18 | 42 | €6.95 | €5,326.90 |
| USD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-09-15 10:30:02 | 1.3825 | 2025-09-19 12:51:20 | 1.38238 | 0.06 | -1.2 | -€0.01 | €5,319.95 |
| USD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-09-15 18:34:36 | 1.37737 | 2025-09-19 12:51:19 | 1.38238 | 0.06 | 50.1 | €3.15 | €5,319.96 |
| AUD/USD | SELL | 0.04 | 2025-09-17 18:45:50 | 0.66538 | 2025-09-19 06:02:27 | 0.65938 | -0.2 | 60 | €20.19 | €5,316.81 |
| EUR/USD | SELL | 0.26 | 2025-09-17 18:07:16 | 1.18961 | 2025-09-17 18:46:18 | 1.1843 | 53.1 | €116.58 | €5,296.62 | |
| EUR/USD | SELL | 0.13 | 2025-09-16 16:21:17 | 1.18596 | 2025-09-17 18:46:18 | 1.1843 | 0.22 | 16.6 | €18.44 | €5,180.04 |
| EUR/USD | SELL | 0.06 | 2025-09-16 13:32:19 | 1.18238 | 2025-09-17 18:46:18 | 1.18426 | 0.1 | -18.8 | -€9.42 | €5,161.60 |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-09-16 07:02:36 | 1.17906 | 2025-09-17 18:46:18 | 1.18425 | 0.05 | -51.9 | -€13.10 | €5,171.02 |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-09-15 10:21:56 | 1.17563 | 2025-09-17 18:46:18 | 1.18425 | 0.06 | -86.2 | -€14.50 | €5,184.12 |
| AUD/USD | SELL | 0.08 | 2025-09-11 23:57:11 | 0.66656 | 2025-09-17 18:45:39 | 0.66583 | -0.3 | 7.3 | €4.63 | €5,198.62 |
| AUD/USD | SELL | 0.04 | 2025-09-03 14:30:04 | 0.65462 | 2025-09-17 18:45:39 | 0.66583 | -0.7 | -112.1 | -€38.54 | €5,193.99 |
| AUD/USD | SELL | 0.15 | 2025-09-17 18:02:13 | 0.66898 | 2025-09-17 18:45:38 | 0.66579 | 31.9 | €40.39 | €5,232.53 | |
| AUD/USD | SELL | 0.04 | 2025-09-09 04:54:49 | 0.66055 | 2025-09-17 18:45:38 | 0.66579 | -0.4 | -52.4 | -€18.09 | €5,192.14 |
| USD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-09-11 09:45:05 | 1.3887 | 2025-09-11 15:22:02 | 1.38369 | 50.1 | €3.08 | €5,210.23 | |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-09-11 12:16:35 | 1.16726 | 2025-09-11 12:32:07 | 1.17133 | 40.7 | €6.95 | €5,207.15 | |
| USD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-09-05 02:30:03 | 1.38081 | 2025-09-09 20:01:02 | 1.38582 | 0.02 | 50.1 | €3.11 | €5,200.20 |
|
Page 1
de
2
S'inscrire maintenant
|
||||||||||