Strategie de trading FinSen
FinSen is an intraday trading strategy focusing on FX and Metals daily market movements. The strategy operator actively monitors performance.
Date début: 2024-09-25 | Fréquence trade: 40-60 trades/month |
Style de trading: Intraday, Swing | Instruments: FX Majors , Gold |
Type de trader: Discretionary | Méthode trading: Semi-Automated |
- Balance: 136.8
- |
- Profit net: -169.4
- |
- P/L Flottant: 0
- |
- Équité: 136.8
- |
- Marge: 0
Balance | 136.8 |
Profit net | -169.4 |
P/L Flottant | 0 |
Équité | 136.8 |
Marge | 0 |
#Trades fermés | 354 |
Trades gagnants | 174 |
Trades perdants | 138 |
%Gain | 49.15% |
Semaine | 34 |
Profit/Trade | -€0.48 |
Profit/Trade (Moy.) | €3.66 |
Perte/Trade (Moy.) | -€5.85 |
Profit brut | €637.52 |
Perte brute | -€806.92 |
Facteur de profit | 0.79 |
RAR | -6.6 |
Max. Drawdown | €25.66 |
Max. Drawdown % | 2.79 % |
Meilleur trade | €23.18 |
Pire trade | -€28.62 |
Temps de trade moyen | 10.9 |
Trades / semaine (Moy.) | 10.28 |

Profit
Solde
P/L mensuel
Symboles
P/L Symboles

Symbol | Type | Taille | Heure d'Ouv. (GMT) | Ouv. | Heure de Fermet. (GMT) | Fermet. | Swap | Pips | P/L Net | Solde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-05-22 18:56:21 | 1.12803 | 2025-05-23 09:47:48 | 1.13471 | -0.08 | 66.8 | €5.81 | €136.80 |
UNIUSD | BUY | 0.02 | 2025-05-20 21:31:55 | 5.94 | 2025-05-21 18:02:22 | 6.01 | 700 | €0.91 | €130.99 | |
2025-05-18 08:54:01 | Balance | 1zCwb:withdrawal,1625719 -2 | €130.08 | |||||||
2025-05-16 19:32:25 | Balance | 1zC23:withdrawal,1625427 -5 | €150.08 | |||||||
2025-05-16 11:25:26 | Balance | 1zBvB:withdrawal,1625053 -38 | €200.08 | |||||||
EUR/NZD | BUY | 0.03 | 2025-05-06 13:25:46 | 1.89542 | 2025-05-06 22:06:05 | 1.88795 | -0.24 | -74.7 | -€12.11 | €238.08 |
2025-05-03 09:39:37 | Balance | 1zlvU:withdrawal,1613317 -5 | €250.19 | |||||||
2025-05-01 16:43:21 | Balance | 1zjXJ:withdrawal,1611894 -5 | €300.19 | |||||||
2025-04-30 06:11:09 | Balance | 1zfu1:withdrawal,1610101 -5 | €350.19 | |||||||
2025-04-29 23:01:04 | Balance | 1zfdO:withdrawal,1609876 -7 | €400.19 | |||||||
2025-04-28 07:40:13 | Balance | 1zcZ1:withdrawal,1608001 -15 | €470.19 | |||||||
2025-04-26 17:44:19 | Balance | 1zc3i:withdrawal,1607462 -37 | €620.19 | |||||||
EUR/GBP | BUY | 0.02 | 2025-04-23 13:44:00 | 0.85596 | 2025-04-25 13:10:17 | 0.85158 | -0.71 | -43.8 | -€11 | €657.19 |
2025-04-25 08:25:51 | Balance | 1zaZV:withdrawal,1606548 -4 | €668.19 | |||||||
2025-04-24 07:40:26 | Balance | 1z9s8:withdrawal,1605251 -6 | €708.19 | |||||||
EUR/CHF | BUY | 0.03 | 2025-04-23 08:18:17 | 0.93647 | 2025-04-23 14:56:44 | 0.93994 | 34.7 | €11.08 | €768.19 | |
2025-04-17 12:01:20 | Balance | 1z1z6:withdrawal,1599146 -5 | €757.11 | |||||||
CrudeOIL | BUY | 0.01 | 2025-04-16 11:00:51 | 61.95 | 2025-04-16 18:47:47 | 62.61 | 66 | €5.80 | €807.11 | |
CrudeOIL | BUY | 0.02 | 2025-04-15 13:17:05 | 61.38 | 2025-04-15 22:54:09 | 61.44 | -0.27 | 6 | €0.79 | €801.31 |
2025-04-10 19:47:12 | Balance | 1yV8Y:withdrawal,1592769 -4 | €800.52 | |||||||
2025-04-09 20:17:35 | Balance | 1yT7Z:withdrawal,1591164 -18 | €840.52 | |||||||
CAD/CHF | BUY | 0.03 | 2025-04-09 10:18:25 | 0.59227 | 2025-04-09 17:18:51 | 0.59227 | 0 | €0 | €858.52 | |
CrudeOIL | BUY | 0.01 | 2025-03-28 11:01:39 | 69.79 | 2025-03-28 15:43:26 | 69.2 | -59 | -€5.45 | €858.52 | |
FTSE100 | BUY | 0.01 | 2025-03-27 09:39:36 | 8636.5 | 2025-03-27 11:15:13 | 8641 | 4.5 | €0.54 | €863.97 | |
CrudeOIL | BUY | 0.01 | 2025-03-27 09:36:29 | 69.52 | 2025-03-27 10:35:01 | 69.55 | 3 | €0.28 | €863.43 | |
Page 1
de
2
S'inscrire maintenant
|